Advertisement
Player Information
Full Name
David Willey
Date of Birth
28 Feb 1990
Nationality
England
Playing Role
All-rounder
Batting Style
Left hand Bat
Bowling Style
Left Arm Fast Medium
Sport
Cricket
Batting & Fielding Statistics
| Format | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100s | 50s | 4s | 6s | Ct | St |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 73 | 46 | 19 | 663 | 51 | 24.55 | 693 | 95.67 | 0 | 2 | 57 | 24 | 27 | 0 |
| T20I | 43 | 26 | 11 | 226 | 33 | 15.06 | 173 | 130.63 | 0 | 0 | 15 | 13 | 17 | 0 |
| T20 | 377 | 280 | 54 | 5009 | 118 | 22.16 | 3760 | 133.21 | 2 | 21 | 380 | 253 | 179 | 0 |
| List A | 156 | 111 | 27 | 2145 | 167 | 25.53 | 2210 | 97.05 | 3 | 7 | 185 | 82 | 53 | 0 |
| First Class | 77 | 108 | 16 | 2515 | 104 | 27.33 | 3945 | 63.75 | 2 | 14 | 302 | 58 | 18 | 0 |
| T10 | 7 | 5 | 2 | 40 | 11 | 13.33 | 32 | 125.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Bowling Statistics
| Format | Mat | Inns | Balls | Overs | Runs | Wkts | BBI | BBM | Econ | Avg | SR | 4w | 5w | 10w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 73 | 72 | 3230 | 538.2 | 2975 | 100 | 5/30 | 5/30 | 5.52 | 29.75 | 32.3 | 4 | 1 | 0 |
| T20I | 43 | 43 | 865 | 144.1 | 1180 | 51 | 4/7 | 4/7 | 8.18 | 23.13 | 16.9 | 1 | 0 | 0 |
| T20 | 377 | 354 | 6859 | 1143.1 | 9106 | 378 | 4/7 | 4/7 | 7.96 | 24.08 | 18.1 | 4 | 0 | 0 |
| List A | 156 | 146 | 6021 | 1003.3 | 5617 | 188 | 5/30 | 5/30 | 5.59 | 29.87 | 32 | 7 | 2 | 0 |
| First Class | 77 | 119 | 10745 | 1790.5 | 5895 | 198 | 5/29 | 10/75 | 3.29 | 29.77 | 54.2 | 4 | 6 | 1 |
| T10 | 7 | 6 | 72 | 12 | 125 | 8 | 1/36 | 1/36 | 10.42 | 15.63 | 9.00 | 0 | 0 | 0 |
