Advertisement
Player Information
Full Name
Glenn Maxwell
Date of Birth
14 Oct 1988
Nationality
Australia
Playing Role
All-rounder
Batting Style
Right Hand Bat
Bowling Style
Right Arm Off Break
Sport
Cricket
Batting & Fielding Statistics
| Format | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100s | 50s | 4s | 6s | Ct | St |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 7 | 14 | 1 | 339 | 104 | 26.07 | 570 | 59.47 | 1 | 0 | 33 | 7 | 5 | 0 |
| ODI | 149 | 136 | 18 | 3990 | 201 | 33.81 | 3149 | 126.7 | 4 | 23 | 382 | 155 | 91 | 0 |
| T20I | 130 | 118 | 18 | 2897 | 145 | 28.97 | 1876 | 154.42 | 5 | 12 | 243 | 150 | 62 | 0 |
| T20 | 514 | 477 | 69 | 11092 | 154 | 27.18 | 7205 | 153.94 | 8 | 59 | 925 | 576 | 274 | 0 |
| List A | 227 | 206 | 26 | 6051 | 201 | 33.61 | 4957 | 122.06 | 8 | 33 | 583 | 227 | 139 | 0 |
| First Class | 69 | 115 | 10 | 4147 | 278 | 39.49 | 5614 | 73.86 | 7 | 24 | 469 | 65 | 58 | 0 |
Bowling Statistics
| Format | Mat | Inns | Balls | Overs | Runs | Wkts | BBI | BBM | Econ | Avg | SR | 4w | 5w | 10w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 7 | 9 | 462 | 77 | 341 | 8 | 4/127 | 4/127 | 4.42 | 42.62 | 57.7 | 1 | 0 | 0 |
| ODI | 149 | 119 | 4002 | 667 | 3644 | 77 | 4/40 | 4/40 | 5.46 | 47.32 | 51.9 | 4 | 0 | 0 |
| T20I | 130 | 86 | 1117 | 186.1 | 1515 | 51 | 3/10 | 3/10 | 8.13 | 29.7 | 21.9 | 0 | 0 | 0 |
| T20 | 514 | 348 | 4677 | 779.3 | 6152 | 205 | 3/10 | 3/10 | 7.89 | 30 | 22.8 | 0 | 0 | 0 |
| List A | 227 | 177 | 6007 | 1001.1 | 5404 | 123 | 4/40 | 4/40 | 5.39 | 43.93 | 48.8 | 4 | 0 | 0 |
| First Class | 69 | 100 | 5824 | 970.4 | 3236 | 78 | 5/40 | 6/76 | 3.33 | 41.48 | 74.6 | 3 | 1 | 0 |
