Advertisement
Player Information
Full Name
Kane Williamson
Date of Birth
8 Aug 1990
Nationality
New Zealand
Playing Role
Batsman
Batting Style
Right Hand Bat
Bowling Style
Right Arm Off Break
Sport
Cricket
Batting & Fielding Statistics
| Format | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100s | 50s | 4s | 6s | Ct | St |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 110 | 195 | 19 | 9515 | 251 | 54.06 | 18306 | 51.97 | 33 | 38 | 1063 | 28 | 96 | 0 |
| ODI | 175 | 167 | 18 | 7256 | 148 | 48.69 | 8893 | 81.59 | 15 | 47 | 667 | 60 | 76 | 0 |
| T20I | 93 | 90 | 13 | 2575 | 95 | 33.44 | 2092 | 123.08 | 0 | 18 | 245 | 58 | 45 | 0 |
| T20 | 293 | 279 | 44 | 7454 | 101 | 31.71 | 6037 | 123.47 | 1 | 51 | 687 | 193 | 128 | 0 |
| List A | 237 | 225 | 26 | 9420 | 148 | 47.33 | 11604 | 81.17 | 19 | 59 | 836 | 82 | 104 | 0 |
| First Class | 182 | 314 | 26 | 14677 | 284 | 50.96 | 27920 | 52.56 | 45 | 66 | 1717 | 51 | 162 | 0 |
Bowling Statistics
| Format | Mat | Inns | Balls | Overs | Runs | Wkts | BBI | BBM | Econ | Avg | SR | 4w | 5w | 10w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 110 | 67 | 2151 | 358.3 | 1207 | 30 | 4/44 | 4/44 | 3.36 | 40.23 | 71.7 | 1 | 0 | 0 |
| ODI | 175 | 65 | 1467 | 244.3 | 1310 | 37 | 4/22 | 4/22 | 5.35 | 35.4 | 39.6 | 1 | 0 | 0 |
| T20I | 93 | 12 | 118 | 19.4 | 164 | 6 | 2/16 | 2/16 | 8.33 | 27.33 | 19.6 | 0 | 0 | 0 |
| T20 | 293 | 54 | 770 | 128.2 | 909 | 30 | 3/33 | 3/33 | 7.08 | 30.3 | 25.6 | 0 | 0 | 0 |
| List A | 237 | 99 | 2756 | 459.2 | 2383 | 67 | 5/51 | 5/51 | 5.18 | 35.56 | 41.1 | 1 | 1 | 0 |
| First Class | 182 | 142 | 6624 | 1104 | 3721 | 86 | 5/75 | 5/59 | 3.37 | 43.26 | 77 | 1 | 1 | 0 |
