WTA Strasbourg Open: Full list of title winners

The Strasbourg Open was upgraded to a WTA-500 event in 2024.
The Internationaux de Strasbourg, also known historically as the Strasbourg Grand Prix, is a prestigious professional women’s tennis tournament held annually in Strasbourg, France. Since its inception in 1987, the tournament has been played every May, strategically positioned as a key lead-up event to the French Open, which begins just a week later.
Originally held at Hautepierre, the event shifted to a new venue in 2011, the Strasbourg Tennis Club. The tournament is played on outdoor clay courts and is part of the WTA 250 series, featuring rising stars and seasoned champions who look to hone their clay-court game ahead of Roland Garros.
Throughout its history, the Strasbourg Open has welcomed and crowned some of the biggest names in women’s tennis. Notable past champions include Steffi Graf, Jennifer Capriati, Maria Sharapova, and Angelique Kerber in singles, all of whom have held the world No. 1 ranking.
Lindsay Davenport stands out with titles in both singles and doubles, while Martina Navratilova and Ashleigh Barty made their mark in doubles. Elina Svitolina added her name to the list of elite winners, capturing the title twice—in 2020 and again in 2023.
Women’s Singles:
| Year | Winner | Runner-up | Score |
|---|---|---|---|
| 1987 | Carling Bassett (Canada) | Sandra Cecchini (Italy) | 6–3, 6–4 |
| 1988 | Sandra Cecchini (Italy) | Judith Wiesner (Austria) | 6–3, 6–0 |
| 1989 | Jana Novotná (Czechoslovakia) | Patricia Tarabini (Argentina) | 6–1, 6–2 |
| 1990 | Mercedes Paz (Argentina) | Ann Grossman (USA) | 6–2, 6–3 |
| 1991 | Radka Zrubáková (Czechoslovakia) | Rachel McQuillan (Australia) | 7–6(7–3), 7–6(7–3) |
| 1992 | Judith Wiesner (Austria) | Naoko Sawamatsu (Japan) | 6–1, 6–3 |
| 1993 | Naoko Sawamatsu (Japan) | Judith Wiesner (Austria) | 4–6, 6–1, 6–3 |
| 1994 | Mary Joe Fernandez (USA) | Gabriela Sabatini (Argentina) | 2–6, 6–4, 6–0 |
| 1995 | Lindsay Davenport (USA) | Kimiko Date (Japan) | 3–6, 6–1, 6–2 |
| 1996 | Lindsay Davenport (USA) | Barbara Paulus (Austria) | 6–3, 7–6 |
| 1997 | Steffi Graf (Germany) | Mirjana Lučić (Croatia) | 6–2, 7–5 |
| 1998 | Irina Spîrlea (Romania) | Julie Halard-Decugis (France) | 7–6(7–5), 6–3 |
| 1999 | Jennifer Capriati (USA) | Elena Likhovtseva (Russia) | 6–1, 6–3 |
| 2000 | Silvija Talaja (Croatia) | Rita Kuti-Kis (Hungary) | 7–5, 4–6, 6–3 |
| 2001 | Silvia Farina Elia (Italy) | Anke Huber (Germany) | 7–5, 0–6, 6–4 |
| 2002 | Silvia Farina Elia (Italy) | Jelena Dokić (Yugoslavia) | 6–4, 3–6, 6–3 |
| 2003 | Silvia Farina Elia (Italy) | Karolina Šprem (Croatia) | 6–3, 4–6, 6–4 |
| 2004 | Claudine Schaul (Luxembourg) | Lindsay Davenport (USA) | 2–6, 6–0, 6–3 |
| 2005 | Anabel Medina Garrigues (Spain) | Marta Domachowska (Poland) | 6–4, 6–3 |
| 2006 | Nicole Vaidišová (Czech Republic) | Peng Shuai (China) | 7–6(9–7), 6–3 |
| 2007 | Anabel Medina Garrigues (Spain) | Amélie Mauresmo (France) | 6–4, 4–6, 6–4 |
| 2008 | Anabel Medina Garrigues (Spain) | Katarina Srebotnik (Slovenia) | 4–6, 7–6(7–4), 6–0 |
| 2009 | Aravane Rezaï (France) | Lucie Hradecká (Czech Republic) | 7–6(7–2), 6–1 |
| 2010 | Maria Sharapova (Russia) | Kristina Barrois (Germany) | 7–5, 6–1 |
| 2011 | Andrea Petkovic (Germany) | Marion Bartoli (France) | 6–4, 1–0 ret. |
| 2012 | Francesca Schiavone (Italy) | Alizé Cornet (France) | 6–4, 6–4 |
| 2013 | Alizé Cornet (France) | Lucie Hradecká (Czech Republic) | 7–6(7–4), 6–0 |
| 2014 | Monica Puig (Puerto Rico) | Sílvia Soler Espinosa (Spain) | 6–4, 6–3 |
| 2015 | Samantha Stosur (Australia) | Kristina Mladenovic (France) | 3–6, 6–2, 6–3 |
| 2016 | Caroline Garcia (France) | Mirjana Lučić-Baroni (Croatia) | 6–4, 6–1 |
| 2017 | Samantha Stosur (Australia) | Daria Gavrilova (Australia) | 5–7, 6–4, 6–3 |
| 2018 | Anastasia Pavlyuchenkova (Russia) | Dominika Cibulková (Slovakia) | 6–7(5–7), 7–6(7–3), 7–6(8–6) |
| 2019 | Dayana Yastremska (Ukraine) | Caroline Garcia (France) | 6–4, 5–7, 7–6(7–3) |
| 2020 | Elina Svitolina (Ukraine) | Elena Rybakina (Kazakhstan) | 6–4, 1–6, 6–2 |
| 2021 | Barbora Krejčíková (Czech Republic) | Sorana Cîrstea (Romania) | 6–3, 6–3 |
| 2022 | Angelique Kerber (Germany) | Kaja Juvan (Slovenia) | 7–6(7–5), 6–7(0–7), 7–6(7–5) |
| 2023 | Elina Svitolina (Ukraine) | Anna Blinkova | 6–2, 6–3 |
| 2024 | Madison Keys (USA) | Danielle Collins (USA) | 6–1, 6–2 |
Women’s Doubles:
| Year | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| 1987 | Jana Novotná (Czechoslovakia), Catherine Suire (France) | Kathleen Horvath (USA), Marcella Mesker (Netherlands) | 6–0, 6–2 |
| 1988 | Manon Bollegraf (Netherlands), Nicole Provis (Australia) | Jenny Byrne (Australia), Janine Thompson (Australia) | 7–5, 6–7(9–11), 6–3 |
| 1989 | Mercedes Paz (Argentina), Judith Wiesner (Austria) | Lise Gregory (South Africa), Gretchen Rush Magers (USA) | 6–3, 6–3 |
| 1990 | Nicole Provis (Australia), Elna Reinach (South Africa) | Kathy Jordan (USA), Liz Smylie (Australia) | 6–1, 6–4 |
| 1991 | Lori McNeil (USA), Stephanie Rehe (USA) | Manon Bollegraf (Netherlands), Mercedes Paz (Argentina) | 6–7(2–7), 6–4, 6–4 |
| 1992 | Patty Fendick (USA), Andrea Strnadová (Czechoslovakia) | Lori McNeil (USA), Mercedes Paz (Argentina) | 6–3, 6–4 |
| 1993 | Shaun Stafford (USA), Andrea Temesvári (Hungary) | Jill Hetherington (Canada), Kathy Rinaldi (USA) | 6–7(5–7), 6–3, 6–4 |
| 1994 | Lori McNeil (USA), Rennae Stubbs (Australia) | Patricia Tarabini (Argentina), Caroline Vis (Netherlands) | 6–3, 3–6, 6–2 |
| 1995 | Lindsay Davenport (USA), Mary Joe Fernández (USA) | Sabine Appelmans (Belgium), Miriam Oremans (Netherlands) | 6–2, 6–3 |
| 1996 | Yayuk Basuki (Indonesia), Nicole Bradtke (Australia) | Marianne Werdel (USA), Tami Whitlinger Jones (USA) | 5–7, 6–4, 6–4 |
| 1997 | Helena Suková (Czech Republic), Natasha Zvereva (Belarus) | Elena Likhovtseva (Russia), Ai Sugiyama (Japan) | 6–1, 6–1 |
| 1998 | Alexandra Fusai (France), Nathalie Tauziat (France) | Yayuk Basuki (Indonesia), Caroline Vis (Netherlands) | 6–4, 6–3 |
| 1999 | Elena Likhovtseva (Russia), Ai Sugiyama (Japan) | Alexandra Fusai (France), Nathalie Tauziat (France) | 2–6, 7–6(8–6), 6–1 |
| 2000 | Sonya Jeyaseelan (Canada), Florencia Labat (Argentina) | Kim Grant (South Africa), María Vento (Venezuela) | 6–4, 6–3 |
| 2001 | Silvia Farina Elia (Italy), Iroda Tulyaganova (Uzbekistan) | Amanda Coetzer (South Africa), Lori McNeil (USA) | 6–1, 7–6(7–0) |
| 2002 | Jennifer Hopkins (USA), Jelena Kostanić (Croatia) | Caroline Dhenin (France), Maja Matevžič (Croatia) | 0–6, 6–4, 6–4 |
| 2003 | Sonya Jeyaseelan (Canada), Maja Matevžič (Croatia) | Laura Granville (USA), Jelena Kostanić (Croatia) | 6–4, 6–4 |
| 2004 | Lisa McShea (Australia), Milagros Sequera (Venezuela) | Tina Križan (Slovenia), Katarina Srebotnik (Slovenia) | 6–4, 6–1 |
| 2005 | Rosa María Andrés Rodríguez (Spain), Andreea Ehritt-Vanc (Romania) | Marta Domachowska (Poland), Marlene Weingärtner (Germany) | 6–3, 6–1 |
| 2006 | Liezel Huber (South Africa), Martina Navratilova (USA) | Martina Müller (Germany), Andreea Vanc (Romania) | 6–2, 7–6(7–1) |
| 2007 | Yan Zi (China), Zheng Jie (China) | Alicia Molik (Australia), Sun Tiantian (China) | 6–3, 6–4 |
| 2008 | Tatiana Perebiynis (Ukraine), Yan Zi (China) | Chan Yung-jan (TPE), Chuang Chia-jung (TPE) | 6–4, 6–7(3–7), [10–6] |
| 2009 | Nathalie Dechy (France), Mara Santangelo (Italy) | Claire Feuerstein (France), Stéphanie Foretz (France) | 6–0, 6–1 |
| 2010 | Alizé Cornet (France), Vania King (USA) | Alla Kudryavtseva (Russia), Anastasia Rodionova (Australia) | 3–6, 6–4, [10–7] |
| 2011 | Akgul Amanmuradova (Uzbekistan), Chuang Chia-jung (TPE) | Natalie Grandin (South Africa), Vladimíra Uhlířová (Czech Republic) | 6–4, 5–7, [10–2] |
| 2012 | Olga Govortsova (Belarus), Klaudia Jans-Ignacik (Poland) | Natalie Grandin (South Africa), Vladimíra Uhlířová (Czech Republic) | 6–7(4–7), 6–3, [10–3] |
| 2013 | Kimiko Date-Krumm (Japan), Chanelle Scheepers (South Africa) | Cara Black (Zimbabwe), Marina Erakovic (New Zealand) | 6–4, 3–6, [14–12] |
| 2014 | Ashleigh Barty (Australia), Casey Dellacqua (Australia) | Tatiana Búa (Argentina), Daniela Seguel (Chile) | 4–6, 7–5, [10–4] |
| 2015 | Chuang Chia-jung (TPE), Liang Chen (China) | Nadiia Kichenok (Ukraine), Zheng Saisai (China) | 4–6, 6–4, [12–10] |
| 2016 | Anabel Medina Garrigues (Spain), Arantxa Parra Santonja (Spain) | María Irigoyen (Argentina), Liang Chen (China) | 6–2, 6–0 |
| 2017 | Ashleigh Barty (Australia), Casey Dellacqua (Australia) | Chan Hao-ching (TPE), Chan Yung-jan (TPE) | 6–4, 6–2 |
| 2018 | Mihaela Buzărnescu (Romania), Raluca Olaru (Romania) | Nadiia Kichenok (Ukraine), Anastasia Rodionova (Australia) | 7–5, 7–5 |
| 2019 | Daria Gavrilova (Australia), Ellen Perez (Australia) | Duan Yingying (China), Han Xinyun (China) | 6–4, 6–3 |
| 2020 | Nicole Melichar (USA), Demi Schuurs (Netherlands) | Hayley Carter (USA), Luisa Stefani (Brazil) | 6–4, 6–3 |
| 2021 | Alexa Guarachi (Chile), Desirae Krawczyk (USA) | Makoto Ninomiya (Japan), Yang Zhaoxuan (China) | 6–2, 6–3 |
| 2022 | Nicole Melichar (USA), Daria Saville (Australia) | Lucie Hradecká (Czech Republic), Sania Mirza (India) | 5–7, 7–5, [10–6] |
| 2023 | Xu Yifan (China), Yang Zhaoxuan (China) | Desirae Krawczyk (USA), Giuliana Olmos (Mexico) | 6–3, 6–2 |
| 2024 | Cristina Bucșa (Spain), Monica Niculescu (Romania) | Asia Muhammad (USA), Aldila Sutjiadi (Indonesia) | 3–6, 6–4, [10–6] |
For more updates, follow Khel Now on Facebook, Twitter, and Instagram; download the Khel Now Android App or IOS App and join our community on Whatsapp & Telegram
Aniruddh Seshadri Iyer is a passionate sports journalist at Khel Now, specializing in tennis and Olympic sports. An engineer by training, he found his storytelling passion through iconic Grand Slam and Olympic moments. Known for sharp analysis and insightful coverage, he draws inspiration from Novak Djokovic’s resilience. Outside journalism, he enjoys reading, traveling, and playing the guitar.
- Top five youngest players to complete a Career Grand Slam
- Carlos Alcaraz joins tennis' all-time elite list with eight ATP titles in 2025
- Serena Williams refutes rumours of her possible return to professional tennis
- After Federer, now Rafael Nadal expresses interest in playing exhibition matches against old rival
- 'Vini needs to understand who is in charge' – Rafael Nadal urges Vinicius Jr to respect Real Madrid boss Xabi Alonso
- Athens Hellenic Championship 2025: Updated schedule, fixtures, results, live streaming details
- Athens Hellenic Championship 2025: Live streaming, TV channel, where & how to watch?
- Full list of players who have qualified for ATP Finals 2025
- Davis Cup 2025: Sumit Nagal leads India to historic win over Switzerland, ending 32-year drought
- Top five active men's singles players with most Grand Slam titles