A look at India’s medal winners at Asian Games 2022
Indian athletes enjoyed a spectacular campaign in Hangzhou
India sent a 661-member contingent to the Asian Games 2022 in Hangzhou, China, which were held from September 23 to October 8, 2023. The Indian athletes, led by flagbearers Harmanpreet Singh and Lovlina Borgohain, competed in 35 sports.
Having participated in every edition of the Asian Games since their inception in 1951, India had a groundbreaking campaign at the Hangzhou Games. The country excelled across various sports, crossing the 100-medal mark for the first time in Asian Games history. The country finished the Asian Games 2022 with 106 medals, including 28 golds, 38 silvers, and 40 bronzes.
The most successful sport for India was shooting, where the country’s athletes claimed seven golds, nine silvers, and six bronzes. Athletics brought the most number of medals – 29 – including six golds, 14 silvers, and nine bronzes. Indian archers won five golds, two silvers, and two bronzes at the Asian Games 2022.
In archery, Jyothi Surekha and Ojas Deotale starred for India at the Asian Games 2022, winning three gold medals each. Rifle shooter Aishwary Pratap Singh Tomar won two golds, one silver, and one bronze. Squash star Harinder Pal Sandhu also won two gold medals. 15 other Indian athletes won gold medals across various sports at the Asian Games 2022.
India’s medal winners at Asian Games 2022
Catch Every Update, Anytime, Anywhere
| Medal | Athlete(s) | Sport | Event |
| Gold | Divyansh Panwar, Rudrankksh Patil, Aishwary Pratap Singh Tomar | Shooting | Men’s 10m air rifle team |
| Gold | India women’s national cricket team | Cricket | Women’s tournament |
| Gold | Anush Agarwalla, Hriday Chheda, Divyakirti Singh, Sudipti Hajela | Equestrian | Team dressage |
| Gold | Esha Singh, Manu Bhaker, Rhythm Sangwan | Shooting | Women’s 25m pistol team |
| Gold | Sift Kaur Samra | Shooting | Women’s 50m rifle three positions |
| Gold | Arjun Cheema, Shiva Narwal, Sarabjot Singh | Shooting | Men’s 10m air pistol team |
| Gold | Aishwary Pratap Singh Tomar, Akhil Sheoran, Swapnil Kusale | Shooting | Men’s 50m rifle three positions team |
| Gold | Palak Gulia | Shooting | Women’s 10m air pistol |
| Gold | Rohan Bopanna, Rutuja Bhosale | Lawn Tennis | Mixed doubles |
| Gold | Saurav Ghosal, Abhay Singh, Mahesh Mangaonkar, Harinder Pal Sandhu | Squash | Men’s team |
| Gold | Kynan Chenai, Prithviraj Tondaiman, Zoravar Singh | Shooting | Men’s trap team |
| Gold | Avinash Sable | Athletics | Men’s 3000 m steeplechase |
| Gold | Tajinderpal Singh Toor | Athletics | Men’s shot put |
| Gold | Parul Chaudhary | Athletics | Women’s 5000 m |
| Gold | Annu Rani | Athletics | Women’s javelin throw |
| Gold | Jyothi Surekha, Ojas Deotale | Archery | Mixed team compound |
| Gold | Neeraj Chopra | Athletics | Men’s javelin throw |
| Gold | Amoj Jacob, Rajesh Ramesh, Mohammad Anas, Muhammad Ajmal | Athletics | Men’s 4 × 400 m relay |
| Gold | Aditi Swami, Jyothi Surekha, Parneet Kaur | Archery | Women’s team compound |
| Gold | Harinder Pal Sandhu, Dipika Pallikal | Squash | Mixed doubles |
| Gold | Abhishek Verma, Ojas Deotale, Prathamesh Jawkar | Archery | Men’s team compound |
| Gold | India men’s national field hockey team | Field hockey | Men’s tournament |
| Gold | Jyothi Surekha | Archery | Women compound individual |
| Gold | Ojas Deotale | Archery | Men compound individual |
| Gold | India women’s national kabaddi team | Kabaddi | Women’s team |
| Gold | Chirag Shetty, Satwiksairaj Rankireddy | Badminton | Men’s doubles |
| Gold | India men’s national cricket team | Cricket | Men’s tournament |
| Gold | India men’s national kabaddi team | Kabaddi | Men’s team |
| Silver | Mehuli Ghosh, Ramita Jindal, Ashi Chouksey | Shooting | Women’s 10m air rifle team |
| Silver | Arvind Singh, Arjun Lal Jat | Rowing | Men’s Lightweight double sculls |
| Silver | Jaswinder Singh, Bheem Singh, Punit Kumar, Ashish Godara, Neeraj Maan, Naresh Kalwaniya, Neetish Kumar, Charanjeet Singh, Dhananjay Pande | Rowing | Men’s eight |
| Silver | Neha Thakur | Sailing | Girl’s Dinghy ILCA4 |
| Silver | Ashi Chouksey, Sift Kaur Samra, Manini Kaushik | Shooting | Women’s 50m rifle three positions team |
| Silver | Esha Singh | Shooting | Women’s 25m pistol |
| Silver | Anantjeet Singh Naruka | Shooting | Men’s skeet |
| Silver | Naorem Roshibina Devi | Wushu | Women’s sanda 60kg |
| Silver | Divya T. S., Esha Singh, Palak Gulia | Shooting | Women’s 10m air pistol team |
| Silver | Saketh Myneni, Ramkumar Ramanathan | Lawn Tennis | Men’s doubles |
| Silver | Esha Singh | Shooting | Women’s 10m air pistol |
| Silver | Aishwary Pratap Singh Tomar | Shooting | Men’s 50m rifle three positions |
| Silver | Sarabjot Singh, Divya T. S. | Shooting | Mixed 10 metre air pistol |
| Silver | Kartik Kumar | Athletics | Men’s 10,000 m |
| Silver | Aditi Ashok | Golf | Women’s individual |
| Silver | Manisha Keer, Preeti Rajak, Rajeshwari Kumari | Shooting | Women’s trap team |
| Silver | Harmilan Bains | Athletics | Women’s 1500 m |
| Silver | Ajay Kumar Saroj | Athletics | Men’s 1500 m |
| Silver | Murali Sreeshankar | Athletics | Men’s long jump |
| Silver | Jyothi Yarraji | Athletics | Women’s 100 m hurdles |
| Silver | Lakshya Sen, Srikanth Kidambi, Prannoy H. S., Mithun Manjunath, Chirag Shetty, Satwiksairaj Rankireddy, Arjun M.R., Dhruv Kapila, Rohan Kapoor, K. Sai Pratheek | Badminton | Men’s team |
| Silver | Parul Chaudhary | Athletics | Women’s 3000 m steeplechase |
| Silver | Ancy Sojan | Athletics | Women’s long jump |
| Silver | Muhammad Ajmal, Vithya Ramraj, Rajesh Ramesh, Subha Venkatesan | Athletics | Mixed 4×400 m relay |
| Silver | Mohammed Afsal | Athletics | Men’s 800 m |
| Silver | Tejaswin Shankar | Athletics | Men’s decathlon |
| Silver | Lovlina Borgohain | Boxing | Women’s 75 kg |
| Silver | Harmilan Bains | Athletics | Women’s 800 m |
| Silver | Avinash Sable | Athletics | Men’s 5000 m |
| Silver | Vithya Ramraj, Subha Venkatesan, Aishwarya Mishra, Prachi Choudhary | Athletics | Women’s 4 × 400 m relay |
| Silver | Kishore Jena | Athletics | Men’s javelin throw |
| Silver | Saurav Ghoshal | Squash | Men’s singles |
| Silver | Atanu Das, Dhiraj Bommadevara, Tushar Shelke | Archery | Men’s recurve team |
| Silver | Jaggy Shivdasani, Sandeep Thakral, Rajeshwar Tiwari, Sumit Mukherjee, Raju Tolani, Ajay Khare | Bridge | Men’s team |
| Silver | Abhishek Verma | Archery | Men compound individual |
| Silver | Deepak Punia | Wrestling | Men’s freestyle 86 kg |
| Silver | Gukesh D, R Praggnanandhaa, Vidit Gujrathi, Arjun Erigaisi, Pentala Harikrishna | Chess | Men’s team |
| Silver | Koneru Humpy, Harika Dronavalli, R Vaishali, Vantika Agrawal, Savitha Shri B | Chess | Women’s team |
| Bronze | Babu Lal Yadav, Lekh Ram | Rowing | Men’s Coxless pair |
| Bronze | Ramita Jindal | Shooting | Women’s 10m air rifle |
| Bronze | Jaswinder Singh, Bheem Singh, Punit Kumar, Ashish | Rowing | Men’s coxless four |
| Bronze | Satnam Singh, Parminder Singh, Jakar Khan, Sukhmeet Singh | Rowing | Men’s Quadruple sculls |
| Bronze | Aishwary Pratap Singh Tomar | Shooting | Men’s 10m air rifle |
| Bronze | Adarsh Singh, Vijayveer Sidhu, Anish Bhanwala | Shooting | Men’s 25m rapid fire pistol team |
| Bronze | Eabad Ali | Sailing | Men’s Windsurfer RS:X |
| Bronze | Ashi Chouksey | Shooting | Women’s 50m rifle three positions |
| Bronze | Gurjoat Siingh, Anantjeet Naruka, Angad Vir Singh | Shooting | Men’s skeet team |
| Bronze | Vishnu Saravanan | Sailing | Men’s dinghy ILCA7 |
| Bronze | Anush Agarwalla | Equestrian | Individual dressage |
| Bronze | Joshna Chinappa, Dipika Pallikal, Anahat Singh, Tanvi Khanna | Squash | Women’s team |
| Bronze | Kiran Baliyan | Athletics | Women’s shot put |
| Bronze | Gulveer Singh | Athletics | Men’s 10,000 m |
| Bronze | Kynan Chenai | Shooting | Men’s trap |
| Bronze | Nikhat Zareen | Boxing | Women’s 50 kg |
| Bronze | Jinson Johnson | Athletics | Men’s 1500 m |
| Bronze | Seema Punia | Athletics | Women’s discus throw |
| Bronze | Nandini Agasara | Athletics | Women’s Heptathlon |
| Bronze | Vikram Ingale, Siddhant Kamble, Aryanpal Singh, Anandkumar Velkumar | Roller sports | Men’s Speed skating 3,000 m relay |
| Bronze | Aarathy Kasturiraj, Heeral Sadhu, Karthika Jagadeeshwaran, Sanjana Bathula | Roller sports | Women’s Speed skating 3,000 m relay |
| Bronze | Sutirtha Mukherjee, Ayhika Mukherjee | Table tennis | Women’s doubles |
| Bronze | Priti Lamba | Athletics | Women’s 3000 m steeplechase |
| Bronze | Arjun Singh, Sunil Singh | Canoeing | Men’s sprint C-2 1000 m |
| Bronze | Preeti Pawar | Boxing | Women’s 54 kg |
| Bronze | Vithya Ramraj | Athletics | Women’s 400 m hurdles |
| Bronze | Praveen Chithravel | Athletics | Men’s triple jump |
| Bronze | Narinder Berwal | Boxing | Men’s +92 kg |
| Bronze | Ram Baboo, Manju Rani | Athletics | Mixed team 35 km race walk |
| Bronze | Abhay Singh, Anahat Singh | Squash | Mixed doubles |
| Bronze | Sunil Kumar | Wrestling | Men’s Greco-Roman 87 kg |
| Bronze | Antim Panghal | Wrestling | Women’s freestyle 53 kg |
| Bronze | Ankita Bhakat, Bhajan Kaur, Simranjeet Kaur | Archery | Women’s team recurve |
| Bronze | Prannoy H. S. | Badminton | Men’s singles |
| Bronze | Priya Devi Elangbam, Chaoba Devi Oinam, Maipak Devi Ayekpam Khusbu, Bi Devi Elangbam | Sepak takraw | Women’s regu |
| Bronze | Sonam Malik | Wrestling | Women’s freestyle 62kg |
| Bronze | Kiran Bishnoi | Wrestling | Women’s freestyle 76kg |
| Bronze | Aman Sehrawat | Wrestling | Men’s freestyle 57kg |
| Bronze | Aditi Swami | Archery | Women compound individual |
| Bronze | India women’s national field hockey team | Field hockey | Women’s tournament |
How many medals did India win at the Asian Games 2022?
India won a total of 106 medals at the Asian Games 2022 – 28 golds, 38 silvers, and 40 bronzes – their best‑ever tally.
Which sport was India’s most successful at the Asian Games 2022?
Shooting delivered the most golds (7), while athletics brought the highest overall medal count (29) at the Asian Games 2022.
Which Indian athlete won the most gold medals at the Asian Games 2022?
Jyothi Surekha and Ojas Deotale each won three gold medals in compound archery at the Asian Games 2022.
For more updates, follow Khel Now on Facebook, Twitter, and Instagram; download the Khel Now Android App or IOS App and join our community on Whatsapp & Telegram
