IPL 2026 Full Schedule Announced; Check here

IPL 2026 will commence on March 28 with the RCB vs SRH clash.
The Board of Control for Cricket in India (BCCI) has announced the complete schedule for the Indian Premier League 2026. Earlier, the Governing body had only announced the schedule for the first 20 matches.
Due to the assembly elections in several states, the BCCI released the schedule till April 12. They mentioned that the remaining schedule will be announced once the election dates are out.
Now, the schedule for the second phase has been announced, where a total of 50 games will be played. A total of 74 games will take place during the tournament. The dates and venues for the playoffs and the final will be announced later.
The IPL 2026 will start on March 28 with the opening game between Royal Challengers Bengaluru (RCB) and Sunrisers Hyderabad (SRH). The league stage will conclude on May 24 with the last game between Kolkata Knight Riders (KKR) and Delhi Capitals (DC).
Notably, three teams will play their home games across two venues. RCB will play five home matches in Bengaluru and two in Raipur. Punjab Kings (PBKS) will play four games in New Chandigarh and three in Dharamsala. Rajasthan Royals (RR) will play three matches in Guwahati and four in Jaipur.
IPL 2026 complete schedule

| Match | Date | Home Team | Away Team | Venue | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Mar, Saturday | Royal Challengers Bengaluru | Sunrisers Hyderabad | Bengaluru | 7:30 PM |
| 2 | 29 Mar, Sunday | Mumbai Indians | Kolkata Knight Riders | Mumbai | 7:30 PM |
| 3 | 30 Mar, Monday | Rajasthan Royals | Chennai Super Kings | Guwahati | 7:30 PM |
| 4 | 31 Mar, Tuesday | Punjab Kings | Gujarat Titans | New Chandigarh | 7:30 PM |
| 5 | 01 Apr, Wednesday | Lucknow Super Giants | Delhi Capitals | Lucknow | 7:30 PM |
| 6 | 02 Apr, Thursday | Kolkata Knight Riders | Sunrisers Hyderabad | Kolkata | 7:30 PM |
| 7 | 03 Apr, Friday | Chennai Super Kings | Punjab Kings | Chennai | 7:30 PM |
| 8 | 04 Apr, Saturday | Delhi Capitals | Mumbai Indians | Delhi | 3:30 PM |
| 9 | 04 Apr, Saturday | Gujarat Titans | Rajasthan Royals | Ahmedabad | 7:30 PM |
| 10 | 05 Apr, Sunday | Sunrisers Hyderabad | Lucknow Super Giants | Hyderabad | 3:30 PM |
| 11 | 05 Apr, Sunday | Royal Challengers Bengaluru | Chennai Super Kings | Bengaluru | 7:30 PM |
| 12 | 06 Apr, Monday | Kolkata Knight Riders | Punjab Kings | Kolkata | 7:30 PM |
| 13 | 07 Apr, Tuesday | Rajasthan Royals | Mumbai Indians | Guwahati | 7:30 PM |
| 14 | 08 Apr, Wednesday | Delhi Capitals | Gujarat Titans | Delhi | 7:30 PM |
| 15 | 09 Apr, Thursday | Kolkata Knight Riders | Lucknow Super Giants | Kolkata | 7:30 PM |
| 16 | 10 Apr, Friday | Rajasthan Royals | Royal Challengers Bengaluru | Guwahati | 7:30 PM |
| 17 | 11 Apr, Saturday | Punjab Kings | Sunrisers Hyderabad | New Chandigarh | 3:30 PM |
| 18 | 11 Apr, Saturday | Chennai Super Kings | Delhi Capitals | Chennai | 7:30 PM |
| 19 | 12 Apr, Sunday | Lucknow Super Giants | Gujarat Titans | Lucknow | 3:30 PM |
| 20 | 12 Apr, Sunday | Mumbai Indians | Royal Challengers Bengaluru | Mumbai | 7:30 PM |
| 21 | 13 Apr, Monday | Sunrisers Hyderabad | Rajasthan Royals | Hyderabad | 7:30 PM |
| 22 | 14 Apr, Tuesday | Chennai Super Kings | Kolkata Knight Riders | Chennai | 7:30 PM |
| 23 | 15 Apr, Wednesday | Royal Challengers Bengaluru | Lucknow Super Giants | Bengaluru | 7:30 PM |
| 24 | 16 Apr, Thursday | Mumbai Indians | Punjab Kings | Mumbai | 7:30 PM |
| 25 | 17 Apr, Friday | Gujarat Titans | Kolkata Knight Riders | Ahmedabad | 7:30 PM |
| 26 | 18 Apr, Saturday | Royal Challengers Bengaluru | Delhi Capitals | Bengaluru | 3:30 PM |
| 27 | 18 Apr, Saturday | Sunrisers Hyderabad | Chennai Super Kings | Hyderabad | 7:30 PM |
| 28 | 19 Apr, Sunday | Kolkata Knight Riders | Rajasthan Royals | Kolkata | 3:30 PM |
| 29 | 19 Apr, Sunday | Punjab Kings | Lucknow Super Giants | New Chandigarh | 7:30 PM |
| 30 | 20 Apr, Monday | Gujarat Titans | Mumbai Indians | Ahmedabad | 7:30 PM |
| 31 | 21 Apr, Tuesday | Sunrisers Hyderabad | Delhi Capitals | Hyderabad | 7:30 PM |
| 32 | 22 Apr, Wednesday | Lucknow Super Giants | Rajasthan Royals | Lucknow | 7:30 PM |
| 33 | 23 Apr, Thursday | Mumbai Indians | Chennai Super Kings | Mumbai | 7:30 PM |
| 34 | 24 Apr, Friday | Royal Challengers Bengaluru | Gujarat Titans | Bengaluru | 7:30 PM |
| 35 | 25 Apr, Saturday | Delhi Capitals | Punjab Kings | Delhi | 3:30 PM |
| 36 | 25 Apr, Saturday | Rajasthan Royals | Sunrisers Hyderabad | Jaipur | 7:30 PM |
| 37 | 26 Apr, Sunday | Gujarat Titans | Chennai Super Kings | Ahmedabad | 3:30 PM |
| 38 | 26 Apr, Sunday | Lucknow Super Giants | Kolkata Knight Riders | Lucknow | 7:30 PM |
| 39 | 27 Apr, Monday | Delhi Capitals | Royal Challengers Bengaluru | Delhi | 7:30 PM |
| 40 | 28 Apr, Tuesday | Punjab Kings | Rajasthan Royals | New Chandigarh | 7:30 PM |
| 41 | 29 Apr, Wednesday | Mumbai Indians | Sunrisers Hyderabad | Mumbai | 7:30 PM |
| 42 | 30 Apr, Thursday | Gujarat Titans | Royal Challengers Bengaluru | Ahmedabad | 7:30 PM |
| 43 | 01 May, Friday | Rajasthan Royals | Delhi Capitals | Jaipur | 7:30 PM |
| 44 | 02 May, Saturday | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | Chennai | 7:30 PM |
| 45 | 03 May, Sunday | Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders | Hyderabad | 3:30 PM |
| 46 | 03 May, Sunday | Gujarat Titans | Punjab Kings | Ahmedabad | 7:30 PM |
| 47 | 04 May, Monday | Mumbai Indians | Lucknow Super Giants | Mumbai | 7:30 PM |
| 48 | 05 May, Tuesday | Delhi Capitals | Chennai Super Kings | Delhi | 7:30 PM |
| 49 | 06 May, Wednesday | Sunrisers Hyderabad | Punjab Kings | Hyderabad | 7:30 PM |
| 50 | 07 May, Thursday | Lucknow Super Giants | Royal Challengers Bengaluru | Lucknow | 7:30 PM |
| 51 | 08 May, Friday | Delhi Capitals | Kolkata Knight Riders | Delhi | 7:30 PM |
| 52 | 09 May, Saturday | Rajasthan Royals | Gujarat Titans | Jaipur | 7:30 PM |
| 53 | 10 May, Sunday | Chennai Super Kings | Lucknow Super Giants | Chennai | 3:30 PM |
| 54 | 10 May, Sunday | Royal Challengers Bengaluru | Mumbai Indians | Raipur | 7:30 PM |
| 55 | 11 May, Monday | Punjab Kings | Delhi Capitals | Dharamshala | 7:30 PM |
| 56 | 12 May, Tuesday | Gujarat Titans | Sunrisers Hyderabad | Ahmedabad | 7:30 PM |
| 57 | 13 May, Wednesday | Royal Challengers Bengaluru | Kolkata Knight Riders | Raipur | 7:30 PM |
| 58 | 14 May, Thursday | Punjab Kings | Mumbai Indians | Dharamshala | 7:30 PM |
| 59 | 15 May, Friday | Lucknow Super Giants | Chennai Super Kings | Lucknow | 7:30 PM |
| 60 | 16 May, Saturday | Kolkata Knight Riders | Gujarat Titans | Kolkata | 7:30 PM |
| 61 | 17 May, Sunday | Punjab Kings | Royal Challengers Bengaluru | Dharamshala | 3:30 PM |
| 62 | 17 May, Sunday | Delhi Capitals | Rajasthan Royals | Delhi | 7:30 PM |
| 63 | 18 May, Monday | Chennai Super Kings | Sunrisers Hyderabad | Chennai | 7:30 PM |
| 64 | 19 May, Tuesday | Rajasthan Royals | Lucknow Super Giants | Jaipur | 7:30 PM |
| 65 | 20 May, Wednesday | Kolkata Knight Riders | Mumbai Indians | Kolkata | 7:30 PM |
| 66 | 21 May, Thursday | Chennai Super Kings | Gujarat Titans | Chennai | 7:30 PM |
| 67 | 22 May, Friday | Sunrisers Hyderabad | Royal Challengers Bengaluru | Hyderabad | 7:30 PM |
| 68 | 23 May, Saturday | Lucknow Super Giants | Punjab Kings | Lucknow | 7:30 PM |
| 69 | 24 May, Sunday | Mumbai Indians | Rajasthan Royals | Mumbai | 3:30 PM |
| 70 | 24 May, Sunday | Kolkata Knight Riders | Delhi Capitals | Kolkata | 7:30 PM |
When will IPL 2026 start?
IPL 2026 will start on March 28.
How many games will take place during IPL 2026?
74 matches will take place during IPL 2026.
For more updates, follow Khel Now Cricket on Facebook, Twitter, Instagram, Youtube; download the Khel Now Android App or IOS App and join our community on Whatsapp & Telegram.
Vikas Singh Derek is a core cricket-lover since childhood and has always followed the sport both in his personal and professional life. He started his school life by watching cricket at home with family. Later, he played cricket on the field at local clubs during college. After his Master's in Journalism from Mumbai, he followed his passion by covering cricket news across various digital media. Since 2015, he has been an aspiring sports journalist and cricket content writer with over 50K+ articles.