Cincinnati Open 2026 Payouts: How much did Coco Gauff, Arthur Fils, others earn in prize money?
(Courtesy : Getty Images)
Gauff clinched her first title of the year
Coco Gauff won her second Cincinnati Open title after getting the better of Jessica Pegula, while France’s Arthur Fils claimed his first-ever Masters title, putting his name in the ring for title contenders ahead of the US Open 2026.
A ruthless performance from start to finish by Gauff helped her win the first title of the 2026 season. Her triumph came after showing incredible consistency over the past few weeks. She earlier reached the semi-finals at Wimbledon and Toronto.
The 22-year-old youngster comfortably defeated fellow American Pegula in straight sets to clinch the second title in ‘The Queen City’.
Meanwhile, in the ATP division, Arthur Fils overcame Tiafoe in a three-set final and inflicted a bagel in the deciding set to win his maiden ATP Masters 1000 title.
The Frenchman is well and truly back, and if he continues to stay injury-free, he could certainly be a title contender at the upcoming major events.
With US Open set to begin in a few days’ time, these Cincinnati results will give the winners and runners-up a lot of confidence as they turn their attention to New York.
Also read: Top 10 highest earning tennis players at mid-year 2026
ATP Cincinnati Open 2026 prize money breakdown
Catch Every Update, Anytime, Anywhere
| Round | Prize Money (USD) | Players |
|---|---|---|
| Winner | $1,151,380 | Arthur Fils |
| Runner-up | $612,340 | Frances Tiafoe |
| Semifinalists | $340,190 | Flavio Cobolli, Brandon Nakashima |
| Quarterfinalists | $193,645 | Tommy Paul, Thiago Tirante, Taylor Fritz, Lorenzo Musetti |
| Round of 16 | $105,720 | Alexander Zverev, Roberto Bautista Jodar, Jakub Mensik, Alex de Minaur, Cameron O’Connell, Nuno Borges, Joao Faria, Felix Auger-Aliassime |
| Round of 32 | $61,865 | Terence Atmane, Adolfo Daniel Vallejo, Alejandro Tabilo, Alexander Blockx, Manuel Landaluce, Rinky Hijikata, Jiří Lehecka, Arthur Fery, David Merida, João Fonseca, Andrey Rublev, Daniil Medvedev, Adam Walton, Mingray Zheng, Learner Tien, Juan Manuel Cerúndolo |
| Round of 64 | $36,110 | Cameron Norrie, Tomas Martín Etcheverry, Hubert Hurkacz, Valentin Vacherot, Denis Shapovalov, Jan-Lennard Struff, Mariano Navone, Miomir Kecmanović, Novak Djokovic, Matteo Arnaldi, Luciano Darderi, Mattia Bellucci, Matteo Berrettini, Yannick Hanfmann, James Duckworth, Quentin Halys, Alex Michelsen, Zizou Bergs, Botic van de Zandschulp, Casper Ruud, Pablo Carreno Busta, Francisco Cerundolo, Aleksandar Kovacevic, Marco Trungelliti, Ben Shelton, Ignacio Buse, Ugo Humbert, Daniel Altmaier, Sebastian Baez, Lorenzo Sonego, Arthur Rinderknech, Stefanos Tsitsipas |
| Round of 128 | $24,335 | Dino Prizmic, Marton Fucsovics, Sho Shimabukuro, Kyrian Jacquet, Adrian Mannarino, Roman Burruchaga, Richard Collignon, Camilo Ugo Carabelli, Jan Choinski, Jack Draper, Gael Monfils, Zachary Svajda, Titouan Droguet, Luca Van Assche, Jack Wolf, Vít Kopriva, Jesper de Jong, Marin Cilic, Alexander Shevchenko, Kamil Majchrzak, Tomás Machac, Thanasi Kokkinakis, Karen Khachanov, Hamad Medjedovic, Jenson Brooksby, Nicolas Mejia, Fabian Marozsan, Coleman Wong, Grigor Dimitrov, Juncheng Shang, Murkel Lajal, Valentin Royer |
WTA Cincinnati Open 2026 prize money breakdown
| Round | Prize Money (USD) | Players |
|---|---|---|
| Winner | $1,085,220 | Coco Gauff |
| Runner-up | $564,920 | Jessica Pegula |
| Semifinalists | $297,315 | Sara Bejlek, Iga Swiatek |
| Quarterfinalists | $154,210 | Madison Keys, Marta Kostyuk, Amanda Anisimova, Elena Rybakina |
| Round of 16 | $81,752 | Diane Parry, Sorana Cirstea, Mirra Andreeva, Linda Noskova, Diana Shnaider, Marie Bouzkova, Xiyu Wang, Aryna Sabalenka |
| Round of 32 | $47,375 | Katerina Siniakova, Janice Tjen, Sloane Stephens, Ann Li, Ekaterina Alexandrova, Xinyu Wang, Iva Jovic, Elina Svitolina, Lois Boisson, Maria Sakkari, Magdalena Frech, Maja Chwalinska, Clara Tauson, Emma Navarro, Anna Kalinskaya, Alexandra Eala |
| Round of 64 | $26,255 | Talia Gibson, Donna Vekic, Barbora Krejcikova, Anna Blinkova, Jessica Bouzas Maneiro, Daria Snigur, Leylah Fernandez, Tereza Valentova, Liudmila Samsonova, Shuai Zhang, Lucrezia Stefanini, Tamara Korpatsch, Sofia Kenin, Anastasia Potapova, Viktorija Golubic, Oleksandra Oliynykova, Katie Boulter, Peyton Stearns, Elena-Gabriela Ruse, Zeynep Sonmez, Nikola Bartunkova, Caty McNally, Anhelina Kalinina, Simona Waltert, Emiliana Arango, Kamilla Rakhimova, Elise Mertens, Belinda Bencic, Tatjana Maria, Cristina Bucsa, Jelena Ostapenko, Taylor Townsend |
| Round of 128 | $16,260 | Lilli Tagger, Hanne Vandewinkel, Karolina Pliskova, Mananchaya Sawangkaew, Anna Bondar, Yuliia Starodubtseva, Maria Timofeeva, Mary Stoiana, Yulia Putintseva, Kayla Day, Elisabetta Cocciaretto, Maya Joint, Eva Lys, Sinja Kraus, Alycia Parks, Elvina Kalieva, Katie Volynets, Harriet Dart, Magda Linette, Daria Kasatkina, Alina Charaeva, McCartney Kessler, Darja Vidmanova, Petra Marcinko, Venus Williams, Kimberly Birrell, Caroline Dolehide, Ashlyn Krueger, Dayana Yastremska, Panna Udvardy, Antonia Ruzic, Camila Osorio |
How much will Arthur Fils get after winning the Cincinnati Open 2026?
Fils has bagged $1,151,380 after winning the Cincinnati Open 2026.
How much will Coco Gauff get after winning the Cincinnati Open 2026?
Gauff has bagged $1,085,220 after winning the Cincinnati Open 2026.
For more updates, follow Khel Now on Facebook, Twitter, and Instagram; download the Khel Now Android App or IOS App and join our community on Whatsapp & Telegram
Aniruddh Seshadri Iyer is a passionate sports journalist at Khel Now, specializing in tennis and Olympic sports. An engineer by training, he found his storytelling passion through iconic Grand Slam and Olympic moments. Known for sharp analysis and insightful coverage, he draws inspiration from Novak Djokovic’s resilience. Outside journalism, he enjoys reading, traveling, and playing the guitar.
