Advertisement
IPL 2026
Indian Premier League (IPL), the pinnacle of Twenty20 cricketing excellence and entertainment.
Statistics
Most Runs
| Player | Runs | Matches | Balls | Innings |
|---|---|---|---|---|
| 776 | 16 | 327 | 16 | |
| 732 | 16 | 449 | 16 | |
| 722 | 17 | 457 | 17 | |
| 675 | 16 | 407 | 16 | |
| 624 | 15 | 390 | 15 | |
| 602 | 15 | 330 | 15 | |
| 593 | 14 | 340 | 14 | |
| 563 | 15 | 275 | 15 | |
| 563 | 13 | 345 | 13 | |
| 526 | 17 | 345 | 17 |
Highest Average
| Player | Avg | Matches | Runs | Balls | Innings |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.50 | 14 | 266 | 197 | 11 | |
| 66.00 | 3 | 132 | 81 | 3 | |
| 59.00 | 14 | 295 | 198 | 11 | |
| 58.00 | 14 | 58 | 38 | 4 | |
| 56.25 | 16 | 675 | 407 | 16 | |
| 55.33 | 14 | 498 | 295 | 13 | |
| 53.20 | 5 | 266 | 143 | 5 | |
| 52.25 | 7 | 209 | 112 | 6 | |
| 50.00 | 6 | 50 | 31 | 4 | |
| 48.50 | 16 | 776 | 327 | 16 |
Highest Strike Rate
| Player | Strike Rate | Matches | Runs | Balls | Innings |
|---|---|---|---|---|---|
| 350.00 | 5 | 14 | 4 | 2 | |
| 237.31 | 16 | 776 | 327 | 16 | |
| 225.00 | 3 | 18 | 8 | 1 | |
| 223.08 | 9 | 29 | 13 | 3 | |
| 214.11 | 11 | 349 | 163 | 11 | |
| 211.63 | 13 | 364 | 172 | 13 | |
| 209.09 | 8 | 23 | 11 | 2 | |
| 204.73 | 15 | 563 | 275 | 15 | |
| 201.56 | 7 | 129 | 64 | 7 | |
| 200.00 | 5 | 8 | 4 | 2 |
Highest Individual Score
| Player | Highest | Matches | Runs | Balls | Innings |
|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 1 | 152 | 67 | 1 | |
| 135 | 1 | 135 | 68 | 1 | |
| 123 | 1 | 123 | 55 | 1 | |
| 115 | 1 | 115 | 56 | 1 | |
| 112 | 1 | 112 | 60 | 1 | |
| 111 | 1 | 111 | 56 | 1 | |
| 107 | 1 | 107 | 59 | 1 | |
| 105 | 1 | 105 | 60 | 1 | |
| 104 | 1 | 104 | 53 | 1 | |
| 103 | 1 | 103 | 37 | 1 |
Most Centuries (100s)
| Player | 100s | Matches | Runs | Balls | Innings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14 | 477 | 288 | 14 | |
| 1 | 15 | 563 | 275 | 15 | |
| 1 | 13 | 563 | 345 | 13 | |
| 1 | 16 | 675 | 407 | 16 | |
| 1 | 3 | 132 | 81 | 3 | |
| 1 | 14 | 498 | 295 | 13 | |
| 1 | 14 | 593 | 340 | 14 | |
| 1 | 11 | 349 | 163 | 11 | |
| 1 | 12 | 448 | 240 | 12 | |
| 1 | 16 | 732 | 449 | 16 |
Most Fifties (50s)
| Player | 50s | Matches | Runs | Balls | Innings |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 17 | 722 | 457 | 17 | |
| 6 | 15 | 602 | 330 | 15 | |
| 6 | 15 | 624 | 390 | 15 | |
| 6 | 16 | 732 | 449 | 16 | |
| 6 | 14 | 510 | 302 | 13 | |
| 6 | 16 | 515 | 333 | 16 | |
| 5 | 16 | 675 | 407 | 16 | |
| 5 | 14 | 498 | 295 | 13 | |
| 5 | 14 | 593 | 340 | 14 | |
| 5 | 15 | 501 | 260 | 14 |
Most Sixes
| Player | 6s | Matches | Runs | Balls | Innings |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 16 | 776 | 327 | 16 | |
| 43 | 15 | 563 | 275 | 15 | |
| 42 | 15 | 501 | 260 | 14 | |
| 38 | 12 | 448 | 240 | 12 | |
| 36 | 13 | 563 | 345 | 13 | |
| 33 | 16 | 732 | 449 | 16 | |
| 32 | 15 | 602 | 330 | 15 | |
| 32 | 13 | 364 | 172 | 13 | |
| 32 | 14 | 491 | 301 | 13 | |
| 31 | 14 | 593 | 340 | 14 |
Most Fours
| Player | 4s | Matches | Runs | Balls | Innings |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 17 | 722 | 457 | 17 | |
| 74 | 16 | 732 | 449 | 16 | |
| 73 | 16 | 675 | 407 | 16 | |
| 63 | 16 | 776 | 327 | 16 | |
| 60 | 15 | 602 | 330 | 15 | |
| 56 | 14 | 593 | 340 | 14 | |
| 55 | 14 | 510 | 302 | 13 | |
| 53 | 14 | 477 | 288 | 14 | |
| 52 | 16 | 427 | 280 | 16 | |
| 51 | 13 | 563 | 345 | 13 |