Advertisement
LaLiga
0 Followers
Overview
Name
LaLiga
Points Table
| POS | TEAM | P | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 27 | 19 | 5 | 3 | 75 | 27 | +48 | 60 |
| 2 | Real Madrid | 28 | 18 | 4 | 6 | 59 | 27 | +32 | 60 |
| 3 | Atletico | 28 | 16 | 4 | 8 | 46 | 22 | +24 | 56 |
| 4 | Bilbao | 28 | 14 | 4 | 10 | 46 | 24 | +22 | 52 |
| 5 | Villarreal | 27 | 12 | 7 | 8 | 49 | 38 | +11 | 44 |
| 6 | Real Betis | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 35 | +3 | 44 |
| 7 | Mallorca | 28 | 11 | 10 | 7 | 28 | 34 | -6 | 40 |
| 8 | Celta Vigo | 28 | 11 | 11 | 6 | 41 | 41 | 0 | 39 |
| 9 | Vallecano | 28 | 9 | 9 | 10 | 31 | 31 | 0 | 37 |
| 10 | Sevilla | 28 | 9 | 10 | 9 | 32 | 37 | -5 | 36 |
| 11 | Getafe | 28 | 9 | 10 | 9 | 25 | 23 | +2 | 36 |
| 12 | Real Sociedad | 28 | 10 | 13 | 5 | 25 | 30 | -5 | 35 |
| 13 | Girona | 28 | 9 | 12 | 7 | 36 | 41 | -5 | 34 |
| 14 | Osasuna | 27 | 7 | 8 | 12 | 33 | 39 | -6 | 33 |
| 15 | Espanyol | 27 | 7 | 13 | 7 | 26 | 39 | -13 | 28 |
| 16 | Valencia | 28 | 6 | 12 | 10 | 31 | 46 | -15 | 28 |
| 17 | Alaves | 28 | 6 | 13 | 9 | 32 | 42 | -10 | 27 |
| 18 | Leganes | 28 | 6 | 13 | 9 | 26 | 43 | -17 | 27 |
| 19 | Las Palmas | 28 | 6 | 15 | 7 | 32 | 47 | -15 | 25 |
| 20 | Valladolid | 28 | 4 | 20 | 4 | 18 | 63 | -45 | 16 |
Latest News
Editor Picks
Advertisement