Advertisement
UEFA Europa League NEWS
Advertisement
Teams
Group A
Team | Matches | PTS |
---|---|---|
![]() | 6 | 15 |
![]() | 6 | 12 |
![]() | 6 | 7 |
![]() | 6 | 1 |
Group B
Team | Matches | PTS |
---|---|---|
![]() | 6 | 13 |
![]() | 6 | 11 |
![]() | 6 | 5 |
![]() | 6 | 4 |
Group C
Team | Matches | PTS |
---|---|---|
![]() | 6 | 11 |
![]() | 6 | 10 |
![]() | 6 | 9 |
![]() | 6 | 4 |
Group D
Team | Matches | PTS |
---|---|---|
![]() | 6 | 14 |
![]() | 6 | 11 |
![]() | 6 | 4 |
![]() | 6 | 4 |
Group E
Team | Matches | PTS |
---|---|---|
![]() | 6 | 12 |
![]() | 6 | 11 |
![]() | 6 | 8 |
![]() | 6 | 3 |
Group F
Team | Matches | PTS |
---|---|---|
![]() | 6 | 13 |
![]() | 6 | 12 |
![]() | 6 | 5 |
![]() | 6 | 4 |
Group G
Team | Matches | PTS |
---|---|---|
![]() | 6 | 15 |
![]() | 6 | 13 |
![]() | 6 | 5 |
![]() | 6 | 1 |
Group H
Team | Matches | PTS |
---|---|---|
![]() | 6 | 18 |
![]() | 6 | 10 |
![]() | 6 | 7 |
![]() | 6 | 0 |
Points TableView Full Table
Team | Matches | Wins | Draws | Losses |
---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 5 | 0 | 1 |
![]() | 6 | 4 | 0 | 2 |
![]() | 6 | 2 | 1 | 3 |
![]() | 6 | 0 | 1 | 5 |