Hamburg Open: Full list of title winners

Steffi Graf and Roger Federer hold the record for winning the most titles at the Hamburg Open.
The Hamburg Open, one of the world’s oldest tennis events, is held annually in Hamburg, Germany. Played on outdoor clay courts, it is part of both the ATP and WTA tours. Since 2009, the event has been held in July. The WTA event began separately in 1982 and returned to the calendar in 2021 as a WTA 250 tournament.
It will be temporarily dropped to the WTA 125 level in 2024 and will be re-ranked as a 250 event in 2025, under the name MSC Hamburg Ladies Open. The tournament began in 1892 at the Uhlenhorst Railway Club, initially open only to German and Austrian players. The event moved to its current venue, Am Rothenbaum, in 1924 and adopted best-of-five-set finals until 2007.
A men’s doubles event was added in 1902. The German Championships were combined for men and women until 1979, when the WTA event relocated to West Berlin. The men’s event became an ATP Masters Series tournament in 1990.
In 2009, Hamburg was downgraded to an ATP 500 event, which affected its ability to attract top-ranked players. Despite a legal challenge by tournament officials, U.S. courts upheld the ATP’s decision, and the event has since focused on clay-court specialists.
The WTA tournament reappeared in 1982, held in Hittfeld. It was revived in 1987 at Am Rothenbaum and ran until 2002 under names like the Citizen Cup and Betty Barclay Cup before going on a long hiatus.
Steffi Graf holds the record for most WTA Hamburg titles, winning six in a row from 1987 to 1992 and finishing runner-up twice. The tournament is also remembered for the tragic 1993 stabbing of world No.1 Monica Seles.
Men’s Singles
| Year | Winner | Runner-up | Score |
|---|---|---|---|
| 1968 | John Newcombe (Australia) | Cliff Drysdale (South Africa) | 6–3, 6–2, 6–4 |
| 1969 | Tony Roche (Australia) | Tom Okker (Netherlands) | 6–1, 5–7, 7–5, 8–6 |
| 1970 | Tom Okker (Netherlands) | Ilie Năstase (Romania) | 4–6, 6–3, 6–3, 6–4 |
| 1971 | Andrés Gimeno (Spain) | Péter Szőke (Hungary) | 6–3, 6–2, 6–2 |
| 1972 | Manuel Orantes (Spain) | Adriano Panatta (Italy) | 6–3, 9–8, 6–0 |
| 1973 | Eddie Dibbs (USA) | Karl Meiler (West Germany) | 6–1, 3–6, 7–6, 6–3 |
| 1974 | Eddie Dibbs (USA) | Hans-Joachim Plötz (West Germany) | 6–2, 6–2, 6–3 |
| 1975 | Manuel Orantes (Spain) | Jan Kodeš (Czechoslovakia) | 3–6, 6–2, 6–2, 4–6, 6–1 |
| 1976 | Eddie Dibbs (USA) | Manuel Orantes (Spain) | 6–4, 4–6, 6–1, 2–6, 6–1 |
| 1977 | Paolo Bertolucci (Italy) | Manuel Orantes (Spain) | 6–3, 4–6, 6–2, 6–3 |
| 1978 | Guillermo Vilas (Argentina) | Wojtek Fibak (Poland) | 6–2, 6–4, 6–2 |
| 1979 | José Higueras (Spain) | Harold Solomon (USA) | 3–6, 6–1, 6–4, 6–1 |
| 1980 | Harold Solomon (USA) | Guillermo Vilas (Argentina) | 6–7, 6–2, 6–4, 2–6, 6–3 |
| 1981 | Peter McNamara (Australia) | Jimmy Connors (USA) | 7–6, 6–1, 4–6, 6–4 |
| 1982 | José Higueras (Spain) | Peter McNamara (Australia) | 4–6, 6–7, 7–6, 6–3, 7–6 |
| 1983 | Yannick Noah (France) | José Higueras (Spain) | 3–6, 7–5, 6–2, 6–0 |
| 1984 | Juan Aguilera (Spain) | Henrik Sundström (Sweden) | 6–4, 2–6, 2–6, 6–4, 6–4 |
| 1985 | Miloslav Mečíř (Czechoslovakia) | Henrik Sundström (Sweden) | 6–4, 6–1, 6–4 |
| 1986 | Henri Leconte (France) | Miloslav Mečíř (Czechoslovakia) | 6–2, 5–7, 6–4, 6–2 |
| 1987 | Ivan Lendl (Czechoslovakia) | Miloslav Mečíř (Czechoslovakia) | 6–1, 6–3, 6–3 |
| 1988 | Kent Carlsson (Sweden) | Henri Leconte (France) | 6–2, 6–1, 6–4 |
| 1989 | Ivan Lendl (Czechoslovakia) | Horst Skoff (Austria) | 6–4, 6–1, 6–3 |
| 1990 | Juan Aguilera (Spain) | Boris Becker (Germany) | 6–1, 6–0, 7–6 |
| 1991 | Karel Nováček (Czechoslovakia) | Magnus Gustafsson (Sweden) | 6–3, 6–3, 5–7, 0–6, 6–1 |
| 1992 | Stefan Edberg (Sweden) | Michael Stich (Germany) | 5–7, 6–4, 6–1 |
| 1993 | Michael Stich (Germany) | Andrei Chesnokov (Russia) | 6–3, 6–7(1–7), 7–6(9–7), 6–4 |
| 1994 | Andrei Medvedev (Ukraine) | Yevgeny Kafelnikov (Russia) | 6–4, 6–4, 3–6, 6–3 |
| 1995 | Andrei Medvedev (Ukraine) | Goran Ivanišević (Croatia) | 6–3, 6–2, 6–1 |
| 1996 | Roberto Carretero (Spain) | Àlex Corretja (Spain) | 2–6, 6–4, 6–4, 6–4 |
| 1997 | Andrei Medvedev (Ukraine) | Félix Mantilla (Spain) | 6–0, 6–4, 6–2 |
| 1998 | Albert Costa (Spain) | Àlex Corretja (Spain) | 6–2, 6–0, 1–0 ret. |
| 1999 | Marcelo Ríos (Chile) | Mariano Zabaleta (Argentina) | 6–7(5–7), 7–5, 5–7, 7–6(7–5), 6–2 |
| 2000 | Gustavo Kuerten (Brazil) | Marat Safin (Russia) | 6–4, 5–7, 6–4, 5–7, 7–6(7–3) |
| 2001 | Albert Portas (Spain) | Juan Carlos Ferrero (Spain) | 4–6, 6–2, 0–6, 7–6(7–5), 7–5 |
| 2002 | Roger Federer (Switzerland) | Marat Safin (Russia) | 6–1, 6–3, 6–4 |
| 2003 | Guillermo Coria (Argentina) | Agustín Calleri (Argentina) | 6–3, 6–4, 6–4 |
| 2004 | Roger Federer (Switzerland) | Guillermo Coria (Argentina) | 4–6, 6–4, 6–2, 6–3 |
| 2005 | Roger Federer (Switzerland) | Richard Gasquet (France) | 6–3, 7–5, 7–6(7–4) |
| 2006 | Tommy Robredo (Spain) | Radek Štěpánek (Czech Republic) | 6–1, 6–3, 6–3 |
| 2007 | Roger Federer (Switzerland) | Rafael Nadal (Spain) | 2–6, 6–2, 6–0 |
| 2008 | Rafael Nadal (Spain) | Roger Federer (Switzerland) | 7–5, 6–7(3–7), 6–3 |
| 2009 | Nikolay Davydenko (Russia) | Paul-Henri Mathieu (France) | 6–4, 6–2 |
| 2010 | Andrey Golubev (Kazakhstan) | Jürgen Melzer (Austria) | 6–3, 7–5 |
| 2011 | Gilles Simon (France) | Nicolás Almagro (Spain) | 6–4, 4–6, 6–4 |
| 2012 | Juan Mónaco (Argentina) | Tommy Haas (Germany) | 7–5, 6–4 |
| 2013 | Fabio Fognini (Italy) | Federico Delbonis (Argentina) | 4–6, 7–6(10–8), 6–2 |
| 2014 | Leonardo Mayer (Argentina) | David Ferrer (Spain) | 6–7(3–7), 6–1, 7–6(7–4) |
| 2015 | Rafael Nadal (Spain) | Fabio Fognini (Italy) | 7–5, 7–5 |
| 2016 | Martin Kližan (Slovakia) | Pablo Cuevas (Uruguay) | 6–1, 6–4 |
| 2017 | Leonardo Mayer (Argentina) | Florian Mayer (Germany) | 6–4, 4–6, 6–3 |
| 2018 | Nikoloz Basilashvili (Georgia) | Leonardo Mayer (Argentina) | 6–4, 0–6, 7–5 |
| 2019 | Nikoloz Basilashvili (Georgia) | Andrey Rublev (Russia) | 7–5, 4–6, 6–3 |
| 2020 | Andrey Rublev (Russia) | Stefanos Tsitsipas (Greece) | 6–4, 3–6, 7–5 |
| 2021 | Pablo Carreño Busta (Spain) | Filip Krajinović (Serbia) | 6–2, 6–4 |
| 2022 | Lorenzo Musetti (Italy) | Carlos Alcaraz (Spain) | 6–4, 6–7(6–8), 6–4 |
| 2023 | Alexander Zverev (Germany) | Laslo Djere (Serbia) | 7–5, 6–3 |
| 2024 | Arthur Fils (France) | Alexander Zverev (Germany) | 6–3, 3–6, 7–6(7–1) |
| 2025 | Flavio Cobolli (Italy) | Andrey Rublev | 6-2 6-4 |
Women’s Singles
Note: This section contains information on the finals for WTA Hamburg (1982–2002) and Hamburg European Open (from 2021) only.
| Year | Winner | Runner-up | Score |
|---|---|---|---|
| 1982 | Lisa Bonder-Kreiss (USA) | Renáta Tomanová (Czechoslovakia) | 6–3, 6–2 |
| 1983 | Andrea Temesvári (Hungary) | Eva Pfaff (West Germany) | 6–4, 6–2 |
| 1984–1986 | Not held | — | — |
| 1987 | Steffi Graf (West Germany) | Isabel Cueto (West Germany) | 6–2, 6–2 |
| 1988 | Steffi Graf (West Germany) | Katerina Maleeva (Bulgaria) | 6–4, 6–2 |
| 1989 | Steffi Graf (West Germany) | Jana Novotná (Czechoslovakia) | Walkover |
| 1990 | Steffi Graf (West Germany) | Arantxa Sánchez Vicario (Spain) | 5–7, 6–0, 6–1 |
| 1991 | Steffi Graf (Germany) | Monica Seles (Yugoslavia) | 7–5, 6–7(4–7), 6–3 |
| 1992 | Steffi Graf (Germany) | Arantxa Sánchez Vicario (Spain) | 7–6(7–5), 6–2 |
| 1993 | Arantxa Sánchez Vicario (Spain) | Steffi Graf (Germany) | 6–3, 6–3 |
| 1994 | Arantxa Sánchez Vicario (Spain) | Steffi Graf (Germany) | 4–6, 7–6, 7–6 |
| 1995 | Conchita Martínez (Spain) | Martina Hingis (Switzerland) | 6–1, 6–0 |
| 1996 | Arantxa Sánchez Vicario (Spain) | Conchita Martínez (Spain) | 4–6, 7–6, 6–0 |
| 1997 | Iva Majoli (Croatia) | Ruxandra Dragomir (Romania) | 6–3, 6–2 |
| 1998 | Martina Hingis (Switzerland) | Jana Novotná (Czech Republic) | 6–3, 7–5 |
| 1999 | Venus Williams (USA) | Mary Pierce (France) | 6–0, 6–3 |
| 2000 | Martina Hingis (Switzerland) | Arantxa Sánchez Vicario (Spain) | 6–3, 6–3 |
| 2001 | Venus Williams (USA) | Meghann Shaughnessy (USA) | 6–3, 6–0 |
| 2002 | Kim Clijsters (Belgium) | Venus Williams (USA) | 1–6, 6–3, 6–4 |
| 2003–2020 | Not held | — | — |
| 2021 | Elena-Gabriela Ruse (Romania) | Andrea Petkovic (Germany) | 7–6(8–6), 6–4 |
| 2022 | Bernarda Pera (USA) | Anett Kontaveit (Estonia) | 6–2, 6–4 |
| 2023 | Arantxa Rus (Netherlands) | Noma Noha Akugue (Germany) | 6–0, 7–6(7–3) |
| 2024 | Anna Bondár (Hungary) | Arantxa Rus (Netherlands) | 6–4, 6–2 |
Men’s Doubles
| Year | Winners | Runners-up ( | Score |
|---|---|---|---|
| 1968 | Tom Okker (Netherlands), Marty Riessen (USA) | John Newcombe (Australia), Tony Roche (Australia) | 6–4, 6–4, 7–5 |
| 1969 | Tom Okker (Netherlands), Marty Riessen (USA) | Jean-Claude Barclay (France), Jürgen Fassbender (Germany) | 6–1, 6–2, 6–4 |
| 1970 | Bob Hewitt (South Africa), Frew McMillan (South Africa) | Tom Okker (Netherlands), Nikola Pilić (Yugoslavia) | 6–3, 7–5, 6–2 |
| 1971 | John Alexander (Australia), Andrés Gimeno (Spain) | Dick Crealy (Australia), Allan Stone (Australia) | 6–4, 7–5, 7–9, 6–4 |
| 1972 | Jan Kodeš (Czechoslovakia), Ilie Năstase (Romania) | Bob Hewitt (South Africa), Ion Țiriac (Romania) | 4–6, 6–0, 3–6, 6–2, 6–2 |
| 1973 | Jürgen Fassbender (West Germany), Hans-Jürgen Pohmann (West Germany) | Manuel Orantes (Spain), Ion Țiriac (Romania) | 7–6, 7–6, 7–6 |
| 1974 | Jürgen Fassbender (West Germany), Hans-Jürgen Pohmann (West Germany) | Brian Gottfried (USA), Raúl Ramírez (Mexico) | 6–3, 6–4, 6–4 |
| 1975 | Juan Gisbert (Spain), Manuel Orantes (Spain) | Wojtek Fibak (Poland), Jan Kodeš (Czechoslovakia) | 6–3, 7–6 |
| 1976 | Fred McNair (USA), Sherwood Stewart (USA) | Dick Crealy (Australia), Kim Warwick (Australia) | 7–6, 7–6, 7–6 |
| 1977 | Bob Hewitt (South Africa), Karl Meiler (West Germany) | Phil Dent (Australia), Kim Warwick (Australia) | 3–6, 6–3, 6–4, 6–4 |
| 1978 | Wojtek Fibak (Poland), Tom Okker (Netherlands) | Antonio Muñoz (Spain), Víctor Pecci (Paraguay) | 6–2, 6–4 |
| 1979 | Jan Kodeš (Czechoslovakia), Tomáš Šmíd (Czechoslovakia) | Mark Edmondson (Australia), John Marks (Australia) | 6–3, 6–1, 7–6 |
| 1980 | Andrés Gómez (Ecuador), Heinz Gildemeister (Chile) | Reinhart Probst (West Germany), Max Wünschig (West Germany) | 6–3, 6–4 |
| 1981 | Hans Gildemeister (Chile), Andrés Gómez (Ecuador) | Paul McNamee (Australia), Peter McNamara (Australia) | 6–4, 3–6, 6–4 |
| 1982 | Pavel Složil (Czechoslovakia), Tomáš Šmíd (Czechoslovakia) | Anders Järryd (Sweden), Hans Simonsson (Sweden) | 6–4, 6–3 |
| 1983 | Heinz Günthardt (Switzerland), Balázs Taróczy (Hungary) | Mark Edmondson (Australia), Brian Gottfried (USA) | 7–6, 4–6, 6–4 |
| 1984 | Stefan Edberg (Sweden), Anders Järryd (Sweden) | Heinz Günthardt (Switzerland), Balázs Taróczy (Hungary) | 6–3, 6–1 |
| 1985 | Hans Gildemeister (Chile), Andrés Gómez (Ecuador) | Heinz Günthardt (Switzerland), Balázs Taróczy (Hungary) | 1–6, 7–6, 6–4 |
| 1986 | Sergio Casal (Spain), Emilio Sánchez (Spain) | Boris Becker (West Germany), Eric Jelen (West Germany) | 6–4, 6–1 |
| 1987 | Miloslav Mečíř (Czechoslovakia), Tomáš Šmíd (Czechoslovakia) | Claudio Mezzadri (Switzerland), Jim Pugh (USA) | 4–6, 7–6, 6–2 |
| 1988 | Darren Cahill (Australia), Laurie Warder (Australia) | Rick Leach (USA), Jim Pugh (USA) | 6–4, 6–4 |
| 1989 | Emilio Sánchez (Spain), Javier Sánchez (Spain) | Boris Becker (West Germany), Eric Jelen (West Germany) | 6–4, 6–1 |
| 1990 | Sergi Bruguera (Spain), Jim Courier (USA) | Udo Riglewski (Germany), Michael Stich (Germany) | 4–6, 6–1, 7–6 |
| 1991 | Sergio Casal (Spain), Emilio Sánchez (Spain) | Cássio Motta (Brazil), Danie Visser (South Africa) | 4–6, 6–3, 6–2 |
| 1992 | Sergio Casal (Spain), Emilio Sánchez (Spain) | Carl-Uwe Steeb (Germany), Michael Stich (Germany) | 5–7, 6–4, 6–3 |
| 1993 | Paul Haarhuis (Netherlands), Mark Koevermans (Netherlands) | Grant Connell (Canada), Patrick Galbraith (USA) | 6–4, 6–7, 7–6 |
| 1994 | Scott Melville (USA), Piet Norval (South Africa) | Henrik Holm (Sweden), Anders Järryd (Sweden) | 6–3, 6–4 |
| 1995 | Wayne Ferreira (South Africa), Yevgeny Kafelnikov (Russia) | Byron Black (Zimbabwe), Andrei Olhovskiy (Russia) | 6–1, 7–6 |
| 1996 | Mark Knowles (Bahamas), Daniel Nestor (Canada) | Guy Forget (France), Jakob Hlasek (Switzerland) | 6–2, 6–4 |
| 1997 | Luis Lobo (Argentina), Javier Sánchez (Spain) | Neil Broad (UK), Piet Norval (South Africa) | 6–3, 7–6 |
| 1998 | Donald Johnson (USA), Francisco Montana (USA) | David Adams (South Africa), Brett Steven (New Zealand) | 6–2, 7–5 |
| 1999 | Wayne Arthurs (Australia), Andrew Kratzmann (Australia) | Paul Haarhuis (Netherlands), Jared Palmer (USA) | 2–6, 7–6(7–5), 6–2 |
| 2000 | Todd Woodbridge (Australia), Mark Woodforde (Australia) | Wayne Arthurs (Australia), Sandon Stolle (Australia) | 6–7(4–7), 6–4, 6–3 |
| 2001 | Jonas Björkman (Sweden), Todd Woodbridge (Australia) | Daniel Nestor (Canada), Sandon Stolle (Australia) | 7–6(7–2), 3–6, 6–3 |
| 2002 | Mahesh Bhupathi (India), Jan-Michael Gambill (USA) | Jonas Björkman (Sweden), Todd Woodbridge (Australia) | 6–2, 6–4 |
| 2003 | Mark Knowles (Bahamas), Daniel Nestor (Canada) | Mahesh Bhupathi (India), Max Mirnyi (Belarus) | 6–4, 7–6(12–10) |
| 2004 | Wayne Black (Zimbabwe), Kevin Ullyett (Zimbabwe) | Bob Bryan (USA), Mike Bryan (USA) | 6–4, 6–2 |
| 2005 | Jonas Björkman (Sweden), Max Mirnyi (Belarus) | Michaël Llodra (France), Fabrice Santoro (France) | 4–6, 7–6(7–2), 7–6(7–3) |
| 2006 | Paul Hanley (Australia), Kevin Ullyett (Zimbabwe) | Mark Knowles (Bahamas), Daniel Nestor (Canada) | 6–2, 7–6(10–8) |
| 2007 | Bob Bryan (USA), Mike Bryan (USA) | Paul Hanley (Australia), Kevin Ullyett (Zimbabwe) | 6–3, 6–4 |
| 2008 | Daniel Nestor (Canada), Nenad Zimonjić (Serbia) | Bob Bryan (USA), Mike Bryan (USA) | 6–4, 5–7, [10–8] |
| 2009 | Simon Aspelin (Sweden), Paul Hanley (Australia) | Marcelo Melo (Brazil), Filip Polášek (Slovakia) | 6–3, 6–3 |
| 2010 | Marc López (Spain), David Marrero (Spain) | Jérémy Chardy (France), Paul-Henri Mathieu (France) | 6–3, 2–6, [10–8] |
| 2011 | Oliver Marach (Austria), Alexander Peya (Austria) | František Čermák (Czech Republic), Filip Polášek (Slovakia) | 6–4, 6–1 |
| 2012 | David Marrero (Spain), Fernando Verdasco (Spain) | Rogério Dutra da Silva (Brazil), Daniel Muñoz de la Nava (Spain) | 6–4, 6–3 |
| 2013 | Mariusz Fyrstenberg (Poland), Marcin Matkowski (Poland) | Alexander Peya (Austria), Bruno Soares (Brazil) | 3–6, 6–1, [10–8] |
| 2014 | Marin Draganja (Croatia), Florin Mergea (Romania) | Alexander Peya (Austria), Bruno Soares (Brazil) | 6–4, 7–5 |
| 2015 | Jamie Murray (UK), John Peers (Australia) | Juan Sebastián Cabal (Colombia), Robert Farah (Colombia) | 2–6, 6–3, [10–8] |
| 2016 | Henri Kontinen (Finland), John Peers (Australia) | Daniel Nestor (Canada), Aisam-ul-Haq Qureshi (Pakistan) | 7–5, 6–3 |
| 2017 | Ivan Dodig (Croatia), Mate Pavić (Croatia) | Pablo Cuevas (Uruguay), Marc López (Spain) | 6–3, 6–4 |
| 2018 | Julio Peralta (Chile), Horacio Zeballos (Argentina) | Oliver Marach (Austria), Mate Pavić (Croatia) | 6–1, 4–6, [10–6] |
| 2019 | Oliver Marach (Austria), Jürgen Melzer (Austria) | Robin Haase (Netherlands), Wesley Koolhof (Netherlands) | 6–2, 7–6(7–3) |
| 2020 | John Peers (Australia), Michael Venus (New Zealand) | Ivan Dodig (Croatia), Mate Pavić (Croatia) | 6–3, 6–4 |
| 2021 | Tim Pütz (Germany), Michael Venus (New Zealand) | Kevin Krawietz (Germany), Horia Tecău (Romania) | 6–3, 6–7(3–7), [10–8] |
| 2022 | Lloyd Glasspool (UK), Harri Heliövaara (Finland) | Rohan Bopanna (India), Matwé Middelkoop (Netherlands) | 6–2, 6–4 |
| 2023 | Kevin Krawietz (Germany), Tim Pütz (Germany) | Sander Gillé (Belgium), Joran Vliegen (Belgium) | 7–6(7–4), 6–3 |
| 2024 | Kevin Krawietz (Germany), Tim Pütz (Germany) | Fabien Reboul (France), Édouard Roger-Vasselin (France) | 7–6(10–8), 6–2 |
| 2025 | Andrés Molteni (Argentina), Fernando Romboli (Brazil) | Andrea Vavassori (Italy), Simone Bolelli (Italy) | 6-4 6-0 |
Women’s Doubles
Note: This section contains information on finals for WTA Hamburg (1982–2002) and Hamburg European Open (from 2021) only.
| Year | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| 1982 | Elisabeth Ekblom (Sweden), Lena Sandin (Sweden) | Pat Medrado (Brazil), Cláudia Monteiro (Brazil) | 7–6, 6–3 |
| 1983 | Bettina Bunge (West Germany), Claudia Kohde-Kilsch (West Germany) | Ivanna Madruga (Argentina), Catherine Tanvier (France) | 7–5, 6–4 |
| 1987 | Claudia Kohde-Kilsch (West Germany), Jana Novotná (Czechoslovakia) | Natalia Egorova (Soviet Union), Leila Meskhi (Soviet Union) | 7–6, 7–6 |
| 1988 | Jana Novotná (Czechoslovakia), Tine Scheuer-Larsen (Denmark) | Andrea Betzner (West Germany), Judith Wiesner (Austria) | 6–4, 6–2 |
| 1989 | Isabelle Demongeot (France), Nathalie Tauziat (France) | Jana Novotná (Czechoslovakia), Helena Suková (Czechoslovakia) | walkover |
| 1990 | Gigi Fernández (USA), Martina Navratilova (USA) | Larisa Neiland (Soviet Union), Helena Suková (Czechoslovakia) | 6–2, 6–3 |
| 1991 | Jana Novotná (Czechoslovakia), Larisa Neiland (Soviet Union) | Arantxa Sánchez Vicario (Spain), Helena Suková (Czechoslovakia) | 7–5, 6–1 |
| 1992 | Steffi Graf (Germany), Rennae Stubbs (Australia) | Manon Bollegraf (Netherlands), Arantxa Sánchez Vicario (Spain) | 4–6, 6–3, 6–4 |
| 1993 | Steffi Graf (Germany), Rennae Stubbs (Australia) | Larisa Neiland (Latvia), Jana Novotná (Czech Republic) | 6–4, 7–6 |
| 1994 | Jana Novotná (Czech Republic), Arantxa Sánchez Vicario (Spain) | Eugenia Maniokova (Russia), Leila Meskhi (Georgia) | 6–3, 6–2 |
| 1995 | Gigi Fernández (USA), Martina Hingis (Switzerland) | Conchita Martínez (Spain), Patricia Tarabini (Argentina) | 6–2, 6–3 |
| 1996 | Arantxa Sánchez Vicario (Spain), Brenda Schultz (Netherlands) | Gigi Fernández (USA), Martina Hingis (Switzerland) | 4–6, 7–6, 6–4 |
| 1997 | Anke Huber (Germany), Mary Pierce (France) | Ruxandra Dragomir (Romania), Iva Majoli (Croatia) | 2–6, 7–6, 6–2 |
| 1998 | Barbara Schett (Austria), Patty Schnyder (Switzerland) | Martina Hingis (Switzerland), Jana Novotná (Czech Republic) | 7–6, 3–6, 6–3 |
| 1999 | Larisa Neiland (Latvia), Arantxa Sánchez Vicario (Spain) | Amanda Coetzer (South Africa), Jana Novotná (Czech Republic) | 6–2, 6–1 |
| 2000 | Anna Kournikova (Russia), Natasha Zvereva (Belarus) | Nicole Arendt (USA), Manon Bollegraf (Netherlands) | 6–7, 6–2, 6–4 |
| 2001 | Cara Black (Zimbabwe), Elena Likhovtseva (Russia) | Květa Peschke (Czech Republic), Barbara Rittner (Germany) | 6–2, 4–6, 6–2 |
| 2002 | Martina Hingis (Switzerland), Barbara Schett (Austria) | Daniela Hantuchová (Slovakia), Arantxa Sánchez Vicario (Spain) | 6–1, 6–1 |
| 2003–2020 | Not held | — | — |
| 2021 | Jasmine Paolini (Italy), Jil Teichmann (Switzerland) | Astra Sharma (Australia), Rosalie van der Hoek (Netherlands) | 6–0, 6–4 |
| 2022 | Sophie Chang (USA), Angela Kulikov (USA) | Miyu Kato (Japan), Aldila Sutjiadi (Indonesia) | 6–3, 4–6, [10–6] |
| 2023 | Anna Danilina (Kazakhstan), Alexandra Panova (Russia) | Miriam Kolodziejová (Czech Republic), Angela Kulikov (USA) | 6–4, 6–2 |
| 2024 (WTA 125) | Anna Bondár (Hungary), Kimberley Zimmermann (Belgium) | Arantxa Rus (Netherlands), Nina Stojanović (Serbia) | 5–7, 6–3, [11–9] |
For more updates, follow Khel Now on Facebook, Twitter, and Instagram; download the Khel Now Android App or IOS App and join our community on Whatsapp & Telegram
Aniruddh Seshadri Iyer is a passionate sports journalist at Khel Now, specializing in tennis and Olympic sports. An engineer by training, he found his storytelling passion through iconic Grand Slam and Olympic moments. Known for sharp analysis and insightful coverage, he draws inspiration from Novak Djokovic’s resilience. Outside journalism, he enjoys reading, traveling, and playing the guitar.
- Top five youngest players to complete a Career Grand Slam
- Carlos Alcaraz joins tennis' all-time elite list with eight ATP titles in 2025
- Serena Williams refutes rumours of her possible return to professional tennis
- After Federer, now Rafael Nadal expresses interest in playing exhibition matches against old rival
- 'Vini needs to understand who is in charge' – Rafael Nadal urges Vinicius Jr to respect Real Madrid boss Xabi Alonso
- Athens Hellenic Championship 2025: Updated schedule, fixtures, results, live streaming details
- Athens Hellenic Championship 2025: Live streaming, TV channel, where & how to watch?
- Full list of players who have qualified for ATP Finals 2025
- Davis Cup 2025: Sumit Nagal leads India to historic win over Switzerland, ending 32-year drought
- Top five active men's singles players with most Grand Slam titles