Stuttgart Open: Full list of winners

Martina Navratilova holds the record for winning most singles titles.
The Stuttgart Open is a prestigious men’s and women’s tennis tournament held in Stuttgart, Germany. Founded in 1978, it is the oldest women’s indoor tournament in Europe. The event was originally held in the Stuttgart suburb of Filderstadt and moved to the city in 2005.
From 1990 to 2008, it was classified as a Tier II event on the WTA Tour, and since 2009, it has held Premier status. The tournament was played on indoor hard courts until 2008, after which it transitioned to indoor clay courts and is now held in spring as a key warm-up event for the French Open—making it the first indoor clay tournament on the women’s calendar.
Also Read: Top 10 male players with most ATP titles before turning 22
The Stuttgart Open is also part of the ATP Tour 250 series. First held in 1970, the event was part of the Grand Prix tennis circuit until 1989. It later joined the ATP Championship Series from 1990 to 1999, which was rebranded as the ATP International Series Gold in 2000.
The tournament was part of this higher tier until 2001 and again from 2003 to 2008, with a brief one-year downgrade to ATP International Series status in 2002. Since 2009, the Stuttgart Open has been classified as an ATP 250 tournament on the ATP Tour.
Also Read: Top 10 active tennis players with most ATP titles
The record for most singles wins at the tournament is held by Martina Navratilova, who won six titles and eight doubles titles between 1982 and 1992. Tracy Austin and Martina Hingis both come second with four wins each in the singles event, with Austin winning four consecutive. For men, Rafael Nadal leads the pack with three singles titles.
Full list of Stuttgart Open winners:
Men’s Singles
Year | Winner | Runner-up | Score |
---|---|---|---|
1968 | Ramanathan Krishnan (IND) | Detlev Nitsche (FRG) | 6–2, 6–8, 6–4, retired |
1969 | Christian Kuhnke (FRG) | Wilhelm Bungert (FRG) | 2–6, 6–2, 6–0, 6–2 |
1970 | Not held | — | — |
1971 | Barry Phillips-Moore (AUS) | István Gulyás (HUN) | 6–4, 6–3, 6–4 |
1972 | Attila Korpás (FRG) | Zlatko Ivančić (YUG) | 6–8, 6–2, 6–3, 6–4 |
1973 | Harald Elschenbroich (FRG) | Hans-Jürgen Pohmann (FRG) | 2–6, 6–0, 6–2, 6–4 |
1974 | Hans-Joachim Plötz (FRG) | Jacques Thamin (FRA) | 6–1, 2–6, 6–4, 6–4 |
1975 | Jürgen Fassbender (FRG), Richard Crealy (AUS) | — | Final interrupted |
1976 | Attila Korpás (FRG) | Zlatko Ivančić (YUG) | 6–4, 6–4, 4–6, 2–6, 6–4 |
1977 | Jürgen Fassbender (FRG) | Attila Korpás (FRG) | Walkover |
1978 | Ulrich Pinner (FRG) | Kim Warwick (AUS) | 6–4, 6–2, 7–6 |
1979 | Tomáš Šmíd (TCH) | Ulrich Pinner (FRG) | 6–4, 6–0, 6–2 |
1980 | Vitas Gerulaitis (USA) | Wojtek Fibak (POL) | 6–2, 7–5, 6–2 |
1981 | Björn Borg (SWE) | Ivan Lendl (TCH) | 1–6, 7–6, 6–2, 6–4 |
1982 | Ramesh Krishnan (IND) | Sandy Mayer (USA) | 5–7, 6–3, 6–3, 7–6 |
1983 | José Higueras (ESP) | Heinz Günthardt (SUI) | 6–1, 6–1, 7–6 |
1984 | Henri Leconte (FRA) | Gene Mayer (USA) | 7–6(11–9), 6–0, 1–6, 6–1 |
1985 | Ivan Lendl (TCH) | Brad Gilbert (USA) | 6–4, 6–0 |
1986 | Martín Jaite (ARG) | Jonas Svensson (SWE) | 7–5, 6–2 |
1987 | Miloslav Mečíř (TCH) | Jan Gunnarsson (SWE) | 6–0, 6–2 |
1988 | Andre Agassi (USA) | Andrés Gómez (ECU) | 6–4, 6–2 |
1989 | Martín Jaite (ARG) | Goran Prpić (YUG) | 6–3, 6–2 |
1990 | Goran Ivanišević (YUG) | Guillermo Pérez Roldán (ARG) | 6–7(2–7), 6–1, 6–4, 7–6(7–5) |
1991 | Michael Stich (GER) | Alberto Mancini (ARG) | 1–6, 7–6(11–9), 6–4, 6–2 |
1992 | Andrei Medvedev (UKR) | Wayne Ferreira (RSA) | 6–1, 6–4, 6–7(5–7), 2–6, 6–1 |
1993 | Magnus Gustafsson (SWE) | Michael Stich (GER) | 6–3, 6–4, 3–6, 4–6, 6–4 |
1994 | Alberto Berasategui (ESP) | Andrea Gaudenzi (ITA) | 7–5, 6–3, 7–6(7–5) |
1995 | Thomas Muster (AUT) | Jan Apell (SWE) | 6–2, 6–2 |
1996 | Thomas Muster (AUT) | Yevgeny Kafelnikov (RUS) | 6–2, 6–2, 6–4 |
1997 | Álex Corretja (ESP) | Karol Kučera (SVK) | 6–2, 7–5 |
1998 | Gustavo Kuerten (BRA) | Karol Kučera (SVK) | 4–6, 6–2, 6–4 |
1999 | Magnus Norman (SWE) | Tommy Haas (GER) | 6–7(6–8), 4–6, 7–6(9–7), 6–0, 6–3 |
2000 | Franco Squillari (ARG) | Gastón Gaudio (ARG) | 6–2, 3–6, 4–6, 6–4, 6–2 |
2001 | Gustavo Kuerten (BRA) | Guillermo Cañas (ARG) | 6–3, 6–2, 6–4 |
2002 | Mikhail Youzhny (RUS) | Guillermo Cañas (ARG) | 6–3, 3–6, 3–6, 6–4, 6–4 |
2003 | Guillermo Coria (ARG) | Tommy Robredo (ESP) | 6–2, 6–2, 6–1 |
2004 | Guillermo Cañas (ARG) | Gastón Gaudio (ARG) | 5–7, 6–2, 6–0, 1–6, 6–3 |
2005 | Rafael Nadal (ESP) | Gastón Gaudio (ARG) | 6–3, 6–3, 6–4 |
2006 | David Ferrer (ESP) | José Acasuso (ARG) | 6–4, 3–6, 6–7(3–7), 7–5, 6–4 |
2007 | Rafael Nadal (ESP) | Stan Wawrinka (SUI) | 6–4, 7–5 |
2008 | Juan Martín del Potro (ARG) | Richard Gasquet (FRA) | 6–4, 7–5 |
2009 | Jérémy Chardy (FRA) | Victor Hănescu (ROU) | 1–6, 6–3, 6–4 |
2010 | Albert Montañés (ESP) | Gaël Monfils (FRA) | 6–2, 1–2, RET. |
2011 | Juan Carlos Ferrero (ESP) | Pablo Andújar (ESP) | 6–4, 6–0 |
2012 | Janko Tipsarević (SRB) | Juan Mónaco (ARG) | 6–4, 5–7, 6–3 |
2013 | Fabio Fognini (ITA) | Philipp Kohlschreiber (GER) | 5–7, 6–4, 6–4 |
2014 | Roberto Bautista Agut (ESP) | Lukáš Rosol (CZE) | 6–3, 4–6, 6–2 |
2015 | Rafael Nadal (ESP) | Viktor Troicki (SRB) | 7–6(7–3), 6–3 |
2016 | Dominic Thiem (AUT) | Philipp Kohlschreiber (GER) | 6–7(2–7), 6–4, 6–4 |
2017 | Lucas Pouille (FRA) | Feliciano López (ESP) | 4–6, 7–6(7–5), 6–4 |
2018 | Roger Federer (SUI) | Milos Raonic (CAN) | 6–4, 7–6(7–3) |
2019 | Matteo Berrettini (ITA) | Félix Auger-Aliassime (CAN) | 6–4, 7–6(13–11) |
2020 | Not held – COVID-19 | — | — |
2021 | Marin Čilić (CRO) | Félix Auger-Aliassime (CAN) | 7–6(7–2), 6–3 |
2022 | Matteo Berrettini (ITA) | Andy Murray (GBR) | 6–4, 5–7, 6–3 |
2023 | Frances Tiafoe (USA) | Jan-Lennard Struff (GER) | 4–6, 7–6(7–1), 7–6(10–8) |
2024 | Jack Draper (GBR) | Matteo Berrettini (ITA) | 3–6, 7–6(7–5), 6–4 |
Men’s Doubles
Year | Champions | Runners-up | Score |
---|---|---|---|
1978 | Jan Kodeš (TCH), Tomáš Šmíd (TCH) | Carlos Kirmayr (BRA), Belus Prajoux (CHI) | 6–3, 7–6 |
1979 | Colin Dowdeswell (GBR), Frew McMillan (RSA) | Wojtek Fibak (POL), Pavel Složil (TCH) | 6–4, 6–2, 2–6, 6–4 |
1980 | Colin Dowdeswell (GBR), Frew McMillan (RSA) | Chris Lewis (NZL), John Yuill (RSA) | 6–3, 6–4 |
1981 | Peter McNamara (AUS), Paul McNamee (AUS) | Mark Edmondson (AUS), Mike Estep (USA) | 2–6, 6–4, 7–6 |
1982 | Mark Edmondson (AUS), Brian Teacher (USA) | Andreas Maurer (FRG), Wolfgang Popp (FRG) | 6–3, 6–1 |
1983 | Anand Amritraj (IND), Mike Bauer (USA) | Pavel Složil (TCH), Tomáš Šmíd (TCH) | 4–6, 6–3, 6–2 |
1984 | Sandy Mayer (USA), Andreas Maurer (FRG) | Fritz Buehning (USA), Ferdi Taygan (USA) | 7–6, 6–4 |
1985 | Ivan Lendl (TCH), Tomáš Šmíd (TCH) | Andy Kohlberg (USA), João Soares (BRA) | 3–6, 6–4, 6–2 |
1986 | Hans Gildemeister (CHI), Andrés Gómez (ECU) | Mansour Bahrami (IRN), Diego Pérez (URU) | 6–4, 6–3 |
1987 | Rick Leach (USA), Tim Pawsat (USA) | Mikael Pernfors (SWE), Magnus Tideman (SWE) | 6–3, 6–4 |
1988 | Sergio Casal (ESP), Emilio Sánchez (ESP) | Anders Järryd (SWE), Michael Mortensen (DEN) | 4–6, 6–3, 6–4 |
1989 | Petr Korda (TCH), Tomáš Šmíd (TCH) | Florin Segărceanu (ROU), Cyril Suk (TCH) | 6–3, 6–4 |
1990 | Pieter Aldrich (RSA), Danie Visser (RSA) | Per Henricsson (SWE), Nicklas Utgren (SWE) | 6–3, 6–4 |
1991 | Wally Masur (AUS), Emilio Sánchez (ESP) | Omar Camporese (ITA), Goran Ivanišević (YUG) | 4–6, 6–3, 6–4 |
1992 | Glenn Layendecker (USA), Byron Talbot (RSA) | Marc Rosset (SUI), Javier Sánchez (ESP) | 4–6, 6–3, 6–4 |
1993 | Tom Nijssen (NED), Cyril Suk (CZE) | Gary Muller (RSA), Piet Norval (RSA) | 7–6, 6–3 |
1994 | Scott Melville (USA), Piet Norval (RSA) | Jacco Eltingh (NED), Paul Haarhuis (NED) | 7–6, 7–5 |
1995 | Tomás Carbonell (ESP), Francisco Roig (ESP) | Ellis Ferreira (RSA), Jan Siemerink (NED) | 3–6, 6–3, 6–4 |
1996 | Libor Pimek (BEL), Byron Talbot (RSA) | Tomás Carbonell (ESP), Francisco Roig (ESP) | 6–2, 5–7, 6–4 |
1997 | Gustavo Kuerten (BRA), Fernando Meligeni (BRA) | Donald Johnson (USA), Francisco Montana (USA) | 6–4, 6–4 |
1998 | Olivier Delaître (FRA), Fabrice Santoro (FRA) | Joshua Eagle (AUS), Jim Grabb (USA) | 6–1, 3–6, 6–3 |
1999 | Jaime Oncins (BRA), Daniel Orsanic (ARG) | Aleksandar Kitinov (MKD), Jack Waite (USA) | 6–2, 6–1 |
2000 | Jiří Novák (CZE), David Rikl (CZE) | Lucas Arnold Ker (ARG), Donald Johnson (USA) | 5–7, 6–2, 6–3 |
2001 | Guillermo Cañas (ARG), Rainer Schüttler (GER) | Michael Hill (AUS), Jeff Tarango (USA) | 4–6, 7–6, 6–4 |
2002 | Joshua Eagle (AUS), David Rikl (CZE) | David Adams (RSA), Gastón Etlis (ARG) | 6–3, 6–4 |
2003 | Tomáš Cibulec (CZE), Pavel Vízner (CZE) | Yevgeny Kafelnikov (RUS), Kevin Ullyett (ZIM) | 3–6, 6–3, 6–4 |
2004 | Jiří Novák (CZE), Radek Štěpánek (CZE) | Simon Aspelin (SWE), Todd Perry (AUS) | 6–2, 6–4 |
2005 | José Acasuso (ARG), Sebastián Prieto (ARG) | Mariano Hood (ARG), Tommy Robredo (ESP) | 7–6, 6–3 |
2006 | Gastón Gaudio (ARG), Max Mirnyi (BLR) | Yves Allegro (SUI), Robert Lindstedt (SWE) | 7–5, 6–7, [12–10] |
2007 | František Čermák (CZE), Leoš Friedl (CZE) | Guillermo García-López (ESP), Fernando Verdasco (ESP) | 6–4, 6–4 |
2008 | Christopher Kas (GER), Philipp Kohlschreiber (GER) | Michael Berrer (GER), Mischa Zverev (GER) | 6–3, 6–4 |
2009 | František Čermák (CZE), Michal Mertiňák (SVK) | Victor Hănescu (ROU), Horia Tecău (ROU) | 7–5, 6–4 |
2010 | Carlos Berlocq (ARG), Eduardo Schwank (ARG) | Christopher Kas (GER), Philipp Petzschner (GER) | 7–6(5), 7–6(6) |
2011 | Jürgen Melzer (AUT), Philipp Petzschner (GER) | Marcel Granollers (ESP), Marc López (ESP) | 6–3, 6–4 |
2012 | Jérémy Chardy (FRA), Łukasz Kubot (POL) | Michal Mertiňák (SVK), André Sá (BRA) | 6–1, 6–3 |
2013 | Facundo Bagnis (ARG), Thomaz Bellucci (BRA) | Tomasz Bednarek (POL), Mateusz Kowalczyk (POL) | 2–6, 6–4, [11–9] |
2014 | Mateusz Kowalczyk (POL), Artem Sitak (NZL) | Guillermo García-López (ESP), Philipp Oswald (AUT) | 2–6, 6–1, [10–7] |
2015 | Rohan Bopanna (IND), Florin Mergea (ROU) | Alexander Peya (AUT), Bruno Soares (BRA) | 5–7, 6–2, [10–7] |
2016 | Marcus Daniell (NZL), Artem Sitak (NZL) | Oliver Marach (AUT), Fabrice Martin (FRA) | 6–7(4), 6–4, [10–8] |
2017 | Jamie Murray (GBR), Bruno Soares (BRA) | Oliver Marach (AUT), Mate Pavić (CRO) | 6–7(4), 7–5, [10–5] |
2018 | Philipp Petzschner (GER), Tim Pütz (GER) | Robert Lindstedt (SWE), Marcin Matkowski (POL) | 7–6(5), 6–3 |
2019 | John Peers (AUS), Bruno Soares (BRA) | Rohan Bopanna (IND), Denis Shapovalov (CAN) | 7–5, 6–3 |
2020 | Not held – COVID-19 | — | — |
2021 | Marcelo Demoliner (BRA), Santiago González (MEX) | Ariel Behar (URU), Gonzalo Escobar (ECU) | 4–6, 6–3, [10–8] |
2022 | Hubert Hurkacz (POL), Mate Pavić (CRO) | Tim Pütz (GER), Michael Venus (NZL) | 7–6(3), 7–6(5) |
2023 | Nikola Mektić (CRO), Mate Pavić (CRO) | Kevin Krawietz (GER), Tim Pütz (GER) | 7–6(2), 6–3 |
2024 | Rafael Matos (BRA), Marcelo Melo (BRA) | Julian Cash (GBR), Robert Galloway (USA) | 3–6, 6–3, [10–8] |
Women’s Singles
Year | Winner | Runner-up | Score |
---|---|---|---|
1978 | Tracy Austin (USA) | Betty Stöve (NED) | 6–3, 6–3 |
1979 | Tracy Austin (USA) | Martina Navratilova (USA) | 6–3, 6–2 |
1980 | Tracy Austin (USA) | Sherry Acker (USA) | 6–2, 7–5 |
1981 | Tracy Austin (USA) | Martina Navratilova (USA) | 4–6, 6–3, 6–4 |
1982 | Martina Navratilova (USA) | Tracy Austin (USA) | 6–3, 6–3 |
1983 | Martina Navratilova (USA) | Catherine Tanvier (FRA) | 6–1, 6–2 |
1984 | Catarina Lindqvist (SWE) | Steffi Graf (FRG) | 6–1, 6–4 |
1985 | Pam Shriver (USA) | Catarina Lindqvist (SWE) | 6–1, 7–5 |
1986 | Martina Navratilova (USA) | Hana Mandlíková (TCH) | 6–2, 6–3 |
1987 | Martina Navratilova (USA) | Chris Evert (USA) | 7–5, 6–1 |
1988 | Martina Navratilova (USA) | Chris Evert (USA) | 6–2, 6–3 |
1989 | Gabriela Sabatini (ARG) | Mary Joe Fernández (USA) | 7–6(7–5), 6–4 |
1990 | Mary Joe Fernández (USA) | Barbara Paulus (AUT) | 6–1, 6–3 |
1991 | Anke Huber (GER) | Martina Navratilova (USA) | 2–6, 6–2, 7–6(7–4) |
1992 | Martina Navratilova (USA) | Gabriela Sabatini (ARG) | 7–6(7–1), 6–3 |
1993 | Mary Pierce (FRA) | Natasha Zvereva (BLR) | 6–3, 6–3 |
1994 | Anke Huber (GER) | Mary Pierce (FRA) | 6–4, 6–2 |
1995 | Iva Majoli (CRO) | Gabriela Sabatini (ARG) | 6–4, 7–6(7–4) |
1996 | Martina Hingis (SUI) | Anke Huber (GER) | 6–2, 3–6, 6–3 |
1997 | Martina Hingis (SUI) | Lisa Raymond (USA) | 6–4, 6–2 |
1998 | Sandrine Testud (FRA) | Lindsay Davenport (USA) | 7–5, 6–3 |
1999 | Martina Hingis (SUI) | Mary Pierce (FRA) | 6–4, 6–1 |
2000 | Martina Hingis (SUI) | Kim Clijsters (BEL) | 6–0, 6–3 |
2001 | Lindsay Davenport (USA) | Justine Henin (BEL) | 7–5, 6–4 |
2002 | Kim Clijsters (BEL) | Daniela Hantuchová (SVK) | 4–6, 6–3, 6–4 |
2003 | Kim Clijsters (BEL) | Justine Henin (BEL) | 5–7, 6–4, 6–2 |
2004 | Lindsay Davenport (USA) | Amélie Mauresmo (FRA) | 6–2, ret. |
2005 | Lindsay Davenport (USA) | Amélie Mauresmo (FRA) | 6–2, 6–4 |
2006 | Nadia Petrova (RUS) | Tatiana Golovin (FRA) | 6–3, 7–6(7–4) |
2007 | Justine Henin (BEL) | Tatiana Golovin (FRA) | 2–6, 6–2, 6–1 |
2008 | Jelena Janković (SRB) | Nadia Petrova (RUS) | 6–4, 6–3 |
2009 | Svetlana Kuznetsova (RUS) | Dinara Safina (RUS) | 6–4, 6–3 |
2010 | Justine Henin (BEL) | Samantha Stosur (AUS) | 6–4, 2–6, 6–1 |
2011 | Julia Görges (GER) | Caroline Wozniacki (DEN) | 7–6(7–3), 6–3 |
2012 | Maria Sharapova (RUS) | Victoria Azarenka (BLR) | 6–1, 6–4 |
2013 | Maria Sharapova (RUS) | Li Na (CHN) | 6–4, 6–3 |
2014 | Maria Sharapova (RUS) | Ana Ivanovic (SRB) | 3–6, 6–4, 6–1 |
2015 | Angelique Kerber (GER) | Caroline Wozniacki (DEN) | 3–6, 6–1, 7–5 |
2016 | Angelique Kerber (GER) | Laura Siegemund (GER) | 6–4, 6–0 |
2017 | Laura Siegemund (GER) | Kristina Mladenovic (FRA) | 6–1, 2–6, 7–6(7–5) |
2018 | Karolína Plíšková (CZE) | CoCo Vandeweghe (USA) | 7–6(7–2), 6–4 |
2019 | Petra Kvitová (CZE) | Anett Kontaveit (EST) | 6–3, 7–6(7–2) |
2020 | Not held due to COVID-19 | — | — |
2021 | Ashleigh Barty (AUS) | Aryna Sabalenka (BLR) | 3–6, 6–0, 6–3 |
2022 | Iga Swiatek (POL) | Aryna Sabalenka (BLR) | 6–2, 6–2 |
2023 | Iga Swiatek (POL) | Aryna Sabalenka (BLR) | 6–3, 6–4 |
2024 | Elena Rybakina (KAZ) | Marta Kostyuk (UKR) | 6–2, 6–2 |
Women’s Doubles
Year | Champions | Runners-up | Score |
---|---|---|---|
1978 | Tracy Austin (USA), Betty Stöve (NED) | Mima Jaušovec (YUG), Virginia Ruzici (ROU) | 6–3, 6–3 |
1979 | Billie Jean King (USA), Martina Navratilova (USA) | Betty Stöve (NED), Wendy Turnbull (AUS) | 6–3, 6–3 |
1980 | Hana Mandlíková (TCH), Betty Stöve (NED) | Kathy Jordan (USA), Anne Smith (USA) | 6–4, 7–5 |
1981 | Mima Jaušovec (YUG), Martina Navratilova (USA) | Barbara Potter (USA), Anne Smith (USA) | 6–4, 6–1 |
1982 | Martina Navratilova (USA), Pam Shriver (USA) | Candy Reynolds (USA), Anne Smith (USA) | 6–2, 6–3 |
1983 | Martina Navratilova (USA), Candy Reynolds (USA) | Virginia Ruzici (ROU), Catherine Tanvier (FRA) | 6–2, 6–1 |
1984 | Claudia Kohde Kilsch (FRG), Helena Suková (TCH) | Bettina Bunge (FRG), Eva Pfaff (FRG) | 6–2, 4–6, 6–3 |
1985 | Hana Mandlíková (TCH), Pam Shriver (USA) | Carina Karlsson (SWE), Tine Scheuer-Larsen (DEN) | 6–2, 6–1 |
1986 | Martina Navratilova (USA), Pam Shriver (USA) | Zina Garrison (USA), Gabriela Sabatini (ARG) | 7–6(7–5), 6–4 |
1987 | Martina Navratilova (USA), Pam Shriver (USA) | Zina Garrison (USA), Lori McNeil (USA) | 6–1, 6–2 |
1988 | Martina Navratilova (USA), Iwona Kuczyńska (POL) | Elna Reinach (RSA), Raffaella Reggi (ITA) | 6–1, 6–4 |
1989 | Gigi Fernández (USA), Robin White (USA) | Elna Reinach (RSA), Raffaella Reggi (ITA) | 6–4, 7–6(7–2) |
1990 | Mary Joe Fernández (USA), Zina Garrison (USA) | Mercedes Paz (ARG), Arantxa Sánchez Vicario (ESP) | 7–5, 6–3 |
1991 | Martina Navratilova (USA), Jana Novotná (TCH) | Pam Shriver (USA), Natalia Zvereva (URS) | 6–2, 5–7, 6–4 |
1992 | Arantxa Sánchez Vicario (ESP), Helena Suková (TCH) | Pam Shriver (USA), Natalia Zvereva (CIS) | 6–4, 7–5 |
1993 | Gigi Fernández (USA), Natalia Zvereva (BLR) | Patty Fendick (USA), Martina Navratilova (USA) | 7–6(8–6), 6–4 |
1994 | Gigi Fernández (USA), Natalia Zvereva (BLR) | Manon Bollegraf (NED), Larisa Neiland (LAT) | 7–6(7–5), 6–4 |
1995 | Gigi Fernández (USA), Natalia Zvereva (BLR) | Meredith McGrath (USA), Larisa Neiland (LAT) | 5–7, 6–1, 6–4 |
1996 | Nicole Arendt (USA), Jana Novotná (CZE) | Martina Hingis (SUI), Helena Suková (CZE) | 6–2, 6–3 |
1997 | Martina Hingis (SUI), Arantxa Sánchez Vicario (ESP) | Lindsay Davenport (USA), Jana Novotná (CZE) | 7–6(7–4), 3–6, 7–6(7–3) |
1998 | Lindsay Davenport (USA), Natasha Zvereva (BLR) | Anna Kournikova (RUS), Arantxa Sánchez Vicario (ESP) | 6–4, 6–2 |
1999 | Chanda Rubin (USA), Sandrine Testud (FRA) | Larisa Neiland (LAT), Arantxa Sánchez Vicario (ESP) | 6–3, 6–4 |
2000 | Martina Hingis (SUI), Anna Kournikova (RUS) | Arantxa Sánchez Vicario (ESP), Barbara Schett (AUT) | 6–4, 6–2 |
2001 | Lindsay Davenport (USA), Lisa Raymond (USA) | Justine Henin (BEL), Meghann Shaughnessy (USA) | 6–4, 6–7(4–7), 7–5 |
2002 | Lindsay Davenport (USA), Lisa Raymond (USA) | Meghann Shaughnessy (USA), Paola Suárez (ARG) | 6–2, 6–4 |
2003 | Lisa Raymond (USA), Rennae Stubbs (AUS) | Cara Black (ZIM), Martina Navratilova (USA) | 6–2, 6–4 |
2004 | Cara Black (ZIM), Rennae Stubbs (AUS) | Anna-Lena Grönefeld (GER), Julia Schruff (GER) | 6–3, 6–2 |
2005 | Daniela Hantuchová (SVK), Anastasia Myskina (RUS) | Květa Peschke (CZE), Francesca Schiavone (ITA) | 6–0, 3–6, 7–5 |
2006 | Lisa Raymond (USA), Samantha Stosur (AUS) | Cara Black (ZIM), Rennae Stubbs (AUS) | 6–3, 6–4 |
2007 | Květa Peschke (CZE), Rennae Stubbs (AUS) | Chan Yung-jan (TPE), Dinara Safina (RUS) | 6–7(5–7), 7–6(7–4), [10–2] |
2008 | Anna-Lena Grönefeld (GER), Patty Schnyder (SUI) | Květa Peschke (CZE), Rennae Stubbs (AUS) | 6–2, 6–4 |
2009 | Bethanie Mattek-Sands (USA), Nadia Petrova (RUS) | Gisela Dulko (ARG), Flavia Pennetta (ITA) | 5–7, 6–3, [10–7] |
2010 | Gisela Dulko (ARG), Flavia Pennetta (ITA) | Květa Peschke (CZE), Katarina Srebotnik (SLO) | 3–6, 7–6(7–3), [10–5] |
2011 | Sabine Lisicki (GER), Samantha Stosur (AUS) | Kristina Barrois (GER), Jasmin Wöhr (GER) | 6–1, 7–6(7–5) |
2012 | Iveta Benešová (CZE), Barbora Záhlavová-Strýcová (CZE) | Julia Görges (GER), Anna-Lena Grönefeld (GER) | 6–4, 7–5 |
2013 | Mona Barthel (GER), Sabine Lisicki (GER) | Bethanie Mattek-Sands (USA), Sania Mirza (IND) | 6–4, 7–5 |
2014 | Sara Errani (ITA), Roberta Vinci (ITA) | Cara Black (ZIM), Sania Mirza (IND) | 6–2, 6–3 |
2015 | Bethanie Mattek-Sands (USA), Lucie Šafářová (CZE) | Caroline Garcia (FRA), Katarina Srebotnik (SLO) | 6–4, 6–3 |
2016 | Caroline Garcia (FRA), Kristina Mladenovic (FRA) | Martina Hingis (SUI), Sania Mirza (IND) | 2–6, 6–1, [10–6] |
2017 | Raquel Atawo (USA), Jeļena Ostapenko (LAT) | Abigail Spears (USA), Katarina Srebotnik (SLO) | 6–4, 6–4 |
2018 | Raquel Atawo (USA), Anna-Lena Grönefeld (GER) | Nicole Melichar (USA), Květa Peschke (CZE) | 6–4, 6–7(5–7), [10–5] |
2019 | Mona Barthel (GER), Anna-Lena Friedsam (GER) | Anastasia Pavlyuchenkova (RUS), Lucie Šafářová (CZE) | 2–6, 6–3, [10–6] |
2020 | Not held due to COVID-19 | — | — |
2021 | Ashleigh Barty (AUS), Jennifer Brady (USA) | Desirae Krawczyk (USA), Bethanie Mattek-Sands (USA) | 6–4, 5–7, [10–5] |
2022 | Desirae Krawczyk (USA), Demi Schuurs (NED) | Coco Gauff (USA), Zhang Shuai (CHN) | 6–3, 6–4 |
2023 | Desirae Krawczyk (USA), Demi Schuurs (NED) | Nicole Melichar-Martinez (USA), Giuliana Olmos (MEX) | 6–4, 6–1 |
2024 | Chan Hao-ching (TPE), Veronika Kudermetova (RUS) | Ulrikke Eikeri (NOR), Ingrid Neel (EST) | 4–6, 6–3, [10–2] |
For more updates, follow Khel Now on Facebook, Twitter, and Instagram; download the Khel Now Android App or IOS App and join our community on Whatsapp & Telegram
Posted In:
Related News
- Barcelona Open 2025: Live streaming, TV channel, where & how to watch?
- Top five title favourites in men's singles at Barcelona Open 2025
- Barcelona Open 2025: All you need to know about prize money & points on offer
- Munich Open 2025: All you need to know about prize money & points on offer
- WTA Stuttgart Open 2025: Live streaming, TV channel, where & how to watch?
- WTA Stuttgart Open 2025: Updated schedule, fixtures, results, live streaming details
- ATP Monte Carlo Masters 2025: Updated schedule, fixtures, results, live streaming details
- Top five oldest champions in WTA Tour
- Top five oldest men's singles champions at Monte Carlo Masters
- Charleston Open 2025: Updated schedule, fixtures, results, live streaming details