Asian Games 2026: Full list of India's contingent
(Courtesy : Getty Images)
The Indian contingent will look to surpass last year’s performance in the 2026 edition
Catch Every Update, Anytime, Anywhere
The much-awaited continental sporting extravaganza is here, with the Asian Games 2026 scheduled to be held from September 19 to October 4, 2026. India will be sending 492 athletes, comprising 265 men and 227 women, across 35 sports.
Last time, India had sent 661 athletes. This time, however, the Sports Ministry has set a strict criterion — only athletes ranked in the top six in Asia in their respective events will be cleared for the Games.
After the historic best-ever performance by the contingent at the last edition, when India finished 4th with 106 medals (28 golds), the Indian team would look to surpass the record. A large part of India’s medal hopes will rest on its shooters and track-and-field athletes, who form the biggest contingents and are expected to bring home a rich haul. A record 73 athletes will represent India in athletics at the Asian Games, raising expectations — especially after a flurry of national records in recent months.
The Asian Games will also serve as an Olympic qualification event in sports such as archery, hockey, squash, and tennis. The athletes will look to secure a spot for the Olympic Games. India also suffered a huge blow after the former Olympic and World Champion Neeraj Chopra pulled out of the Asian Games due to injury.
| India’s Asian Games 2026 contingent at a glance | |
|---|---|
| Sport or discipline | Indian athletes |
| Archery | 12 |
| Athletics | 73 |
| Badminton | 20 |
| Boxing | 11 |
| Canoeing | 19 |
| Cricket | 30 |
| Cycling | 14 |
| Equestrian | 8 |
| Esports | 15 |
| Fencing | 20 |
| Field Hockey | 40 |
| Golf | 6 |
| Gymnastics | 1 |
| Judo | 3 |
| Kabaddi | 24 |
| Karate | 2 |
| Kurash | 7 |
| Mixed martial arts | 1 |
| Rowing | 22 |
| Rugby 7s | 13 |
| Sailing | 10 |
| Sepak Takraw | 21 |
| Shooting | 30 |
| Soft tennis | 6 |
| Sport climbing | 2 |
| Squash | 8 |
| Swimming | 12 |
| Table tennis | 10 |
| Taekwondo | 3 |
| Tennis | 7 |
| Teqball | 3 |
| Volleyball | 12 |
| Weightlifting | 5 |
| Wrestling | 17 |
| Wushu | 7 |
| Total | 492 |
Indian archery team for Asian Games 2026
Compound
| Athlete | Event |
|---|---|
| Kushal Dalal | Men’s individual |
| Sahil Jadhav | Men’s individual |
| T.G. Mani Ratnam | Men’s individual |
| Chikitha Taniparthi | Women’s individual |
| Jyothi Surekha | Women’s individual |
| Prithika Pradeep | Women’s individual |
| Kushal Dalal; Sahil Jadhav; T.G. Mani Ratnam | Men’s team |
| Chikitha Taniparthi; Jyothi Surekha; Prithika Pradeep | Women’s team |
| To Be Decided after Ranking Round | Mixed team |
Recurve
| Athlete | Event |
|---|---|
| Dhiraj Bommadevara | Men’s individual |
| Neeraj Chauhan | Men’s individual |
| Yashdeep Bhoge | Men’s individual |
| Ankita Bhakat | Women’s individual |
| Kirti Sharma | Women’s individual |
| Kumkum Mohod | Women’s individual |
| Dhiraj Bommadevara; Neeraj Chauhan; Yashdeep Bhoge | Men’s team |
| Ankita Bhakat; Kirti Sharma; Kumkum Mohod | Women’s team |
| To be Decided after Ranking Round | Mixed team |
Indian athletics team for Asian Games 2026
Track events Men
| Athlete | Event |
|---|---|
| Animesh Kujur | 100 m |
| Gurindervir Singh | 100 m |
| Animesh Kujur | 200 m |
| Rajesh Ramesh “Rajesh Ramesh (athlete | 400 m |
| Vishal Kayalvizhi | 400 m |
| Krishan Kumar “Krishan Kumar (athlete | 800 m |
| Mohammed Afsal | 800 m |
| Gulveer Singh | 1500 m |
| Yoonus Shah | 1500 m |
| Gulveer Singh | 5000 m |
| Gulveer Singh | 10000 m |
| Tejas Shirse | 110 m hurdles |
| Santhosh Tamilarasan | 400 m hurdles |
| Yashas Palaksha | 400 m hurdles |
| Avinash Sable | 3000 m steeplechase |
RELATED: Sunil Kumar gives big statement on Iran men’s kabaddi team just before Asian Games 2026
Track events Women
| Athlete / team | Event / category |
|---|---|
| Unnathi Bollanda | 200 m |
| Prachi Choudhary | 400 m |
| Gowthami Jayaraman | 800 m |
| Pooja Olla | 800 m |
| Parul Chaudhary | 1500 m |
| Parul Chaudhary | 5000 m |
| Seema | 5000 m |
| Seema | 10000 m |
| Jyothi Yarraji | 100 m hurdles |
| Nandhini Kongan | 100 m hurdles |
| Anu Raghavan | 400 m hurdles |
| Vithya Ramraj | 400 m hurdles |
| Ankita Dhyani | 3000 m steeplechase |
| Parul Chaudhary | 3000 m steeplechase |
Relay events
| Athlete | Event |
|---|---|
| Dharmveer Choudhary; Jay Kumar; Manu Saji; Mohammed Ashfaq; Rajesh Ramesh “Rajesh Ramesh (athlete); Vishal Kayalvizhi | Men’s 4 × 400 m relay |
| Abinaya Rajarajan; Nithya Gandhe; Sneha Sathyanarayana; Srabani Nanda; Sudeshna Shivankar; Tamanna?action=edit&redlink=1 “Tamanna (sprinter) (page does not exist | Women’s 4 × 100 m relay |
| Ansa Babu; Machettira Poovamma; Neeru Pathak; Rashdeep Kaur; Saloni Kumari | Women’s 4 × 400 m relay |
| Animesh Kujur; Pranav Gurav; Sneha Sathyanarayana; Tamanna?action=edit&redlink=1 “Tamannaa (sprinter) (page does not exist | Mixed 4 × 100 m relay |
| Jay Kumar; Manu Saji; Rashdeep Kaur; Ansa Babu | Mixed 4 × 400 m relay |
Road events
| Athlete / team | Event |
|---|---|
| Kartik Karkera | Men’s marathon |
| Sawan Barwal | Men’s marathon |
| Priyanka Goswami | Women’s marathon |
| Manju Rani “Manju Rani (athlete | Women’s marathon |
Field events Men
| Athlete / team | Event / category |
|---|---|
| Aadarsh Ram | High Jump |
| Sarvesh Kushare | High Jump |
| Murali Sreeshankar | Long Jump |
| Shahnavaz Khan | Long Jump |
| Karthik Unnikrishnan | Triple Jump |
| Praveen Chithravel | Triple Jump |
| Karanveer Singh | Shot put |
| Tajinderpal Singh Toor | Shot put |
| Damneet Singh | Hammer throw |
| Rohit Yadav | Javelin Throw |
| Dev Meena | Pole Vault |
| Kuldeep Kumar | Pole Vault |
Field events Women
| Athlete | Event |
|---|---|
| Pooja Singh | High Jump |
| Supriya Basavaraju | High Jump |
| Ancy Sojan | Long Jump |
| Shaili Singh | Long Jump |
| Niharika Vashisht | Triple Jump |
| Krishna Jayasankar | Shot Put |
| Manpreet Kaur | Shot Put |
| Seema Kaliramna | Discus Throw |
| Anushka Yadav | Hammer Throw |
| Tanya Chaudhary | Hammer Throw |
| Annu Rani | Javelin Throw |
| Baranica Elangovan | Pole Vault |
Combined events Men
| Athlete / team | Event / category |
|---|---|
| Tejaswin Shankar | Decathlon |
| Thowfeeq Noushad | Decathlon |
Combined events Women
| Athlete / team | Event / category |
|---|---|
| Anamika Kozhinjaparambil | Heptathlon |
| Pooja Sharma?action=edit&redlink=1 “Pooja Sharma (athlete) (page does not exist | Result |
Indian badminton team for Asian Games 2026
Singles
| Athlete / team | Event / category |
|---|---|
| Ayush Shetty | Men’s Singles |
| Lakshya Sen | Men’s Singles |
| P. V. Sindhu | Women’s Singles |
| Unnati Hooda | Women’s Singles |
Doubles
| Athlete / team | Event / category |
|---|---|
| Chirag Shetty; Satwiksairaj Rankireddy | Men’s Doubles |
| Arjun Ramachandran; Hariharan Amsakarunan | Men’s Doubles |
| Gayatri Gopichand; Treesa Jolly | Women’s Doubles |
| Kavipriya Selvam; Simran Singhi | Women’s Doubles |
| Dhruv Kapila; Tanisha Crasto | Mixed Doubles |
Team
| Athlete / team | Event / category |
|---|---|
| Arjun Ramachandran; Ayush Shetty; Chirag Shetty; Dhruv Kapila; Hariharan Amsakarunan; Lakshya Sen; Prannoy Sunil Kumar; Satwiksairaj Rankireddy; Srikanth Kidambi; Tharun Mannepalli | Men |
| Devika Sihag; Gayatri Gopichand; Isharani Baruah; Kavipriya Selvam; P. V. Sindhu; Simran Singhi; Tanisha Crasto; Tanvi Sharma; Treesa Jolly; Unnati Hooda | Women |
Indian boxing team for Asian Games 2026
Men
| Athlete / team | Event / category |
|---|---|
| Jadumani Singh | 55 kg |
| Sachin Siwach | 60 kg |
| Sumit Kundu | 70 kg |
| Ankush Panghal | 80 kg |
| Kapil Pokhariya | 90 kg |
| Narender Berwal | +90 kg |
Women
| Athlete / team | Event / category |
|---|---|
| Sakshi Chaudhary | 51 kg |
| Preeti Pawar | 54 kg |
| Priya Ghanghas | 60 kg |
| Parveen Hooda | 65 kg |
| Lovlina Borgohain | 75 kg |
Indian canoeing team for Asian Games 2026
Slalom
| Athlete | Event |
|---|---|
| Hitesh Kewat | Men’s K-1 |
| Pradhyumna Singh Rathod | Men’s K-1 |
| Hitesh Kewat | Men’s Kayak cross |
| Pradhyumna Singh Rathod | Men’s Kayak cross |
| Pallavi Jagtap | Women’s K-1 |
| Rina Sen | Women’s K-1 |
| Shikha Chouhan | Women’s Kayak cross |
Sprint
| Athlete | Event |
|---|---|
| Gyaneshwor Singh Philem; Raju Rawat | Men’s C-2 500m |
| Soniya Devi Phairembam | Women’s C-1 200m |
| Neha Devi Leichonbam; Megha Pradeep | Women’s C-2 500m |
| Gyaneshwor Singh Philem; Megha Pradeep | Mixed C-2 500m |
| Prohit Baroi; Prasanna Kumar Chempadiyil | Men’s K-2 500m |
| Naocha Singh Laitonjam; Harshwardhan Singh Shaktawat; Varinder Singh; Arun Singh Oinam | Men’s K-4 500m |
| Soniya Devi Phairembam; Dhanamanjuri Devi Khwairakpam | Women’s K-2 500m |
| Soniya Devi Phairembam; Dhanamanjuri Devi Khwairakpam; Parvathy Geetha; Pooja | Women’s K-4 500m |
| Prasanna Kumar Chempadiyil; Parvathy Geetha | Mixed K-2 500m |
Indian cricket team for Asian Games 2026
| Athlete / team | Event / category |
|---|---|
| Shreyas Iyer (c) Tilak Varma (vc) Abhishek Sharma Sanju Samson (wk) Ishan Kishan (wk) Shivam Dube Nitish Kumar Reddy Axar Patel Washington Sundar Varun Chakravarthy Ravi Bishnoi Jasprit Bumrah Harshit Rana Arshdeep Singh Vaibhav Sooryavanshi | Men’s tournament |
| Harmanpreet Kaur (c) Smriti Mandhana (vc) Shafali Verma Deepti Sharma Richa Ghosh (wk) Gunalan Kamalini (wk) Bharti Fulmali Shree Charani Renuka Singh Thakur Kranti Gaud Arundhati Reddy Shreyanka Patil Radha Yadav Nandani Sharma Pratika Rawal | Women’s tournament |
Indian cycling team for Asian Games 2026
Keirin
| Athlete | Event |
|---|---|
| Harshveer Sekhon | Men’s keirin |
| Keerthi Chikka | Women’s keirin |
Madison
| Athlete | Event |
|---|---|
| Harshveer Sekhon; Vishvajit Singh | Men’s madison |
| Harshita Jakhar; Swasti Singh | Women’s madison |
Omnium
| Athlete | Event |
|---|---|
| Harshveer Sekhon | Men’s omnium |
| Harshita Jakhar | Women’s omnium |
Pursuit
| Athlete | Event |
|---|---|
| Meenakshi Rohilla; Pooja Danole; Harshita Jakhar; Swasti Singh | Women’s team pursuit |
Sprint
| Athlete | Event |
|---|---|
| Ronaldo Laitonjam | Men’s individual sprint |
| David Elkatohchoongo | Men’s individual sprint |
| Ronaldo Laitonjam; David Elkatohchoongo; Jemsh Singh Keithellakpam; Rojit Singh Yanglem | Men’s team sprint |
| Sarita Kumari | Women’s individual sprint |
| Triyasha Paul | Women’s individual sprint |
| Triyasha Paul; Sarita Kumari; Celestina Chelobroy; Keerthi Chikka | Women’s team sprint |
Indian equestrian team for Asian Games 2026
Dressage
| Athlete | Event |
|---|---|
| Gaurav Pundir | Individual |
| Shruti Vora | Individual |
| Gaurav Pundir | Team |
| Hriday Chheda | Team |
| Jai Sud | Team |
| Shruti Vora | Team |
Eventing
| Athlete | Event |
|---|---|
| Ahaan Kumar | Individual |
| Ashish Limaye | Individual |
| Ahaan Kumar | Team |
| Arjan Nagra | Team |
| Ashish Limaye | Team |
| Fouaad Mirza | Team |
Indian esports team for Asian Games 2026
A total of 15 athletes have been selected to represent the nation across 4 events.[20]
| Athlete / team | Event / category |
|---|---|
| Chinmay Sahoo | eFootball |
| Danial Patel | eFootball |
| Ahmed Israr; Akash Shandilya; Akshaj Shenoy; Mihir Ranjan; Rahul Bisht; Sanidhya Malik | League of Legends |
| Adnan Badshah; Deepkumar Patel; Dipjyoti Nath; Reuben Fernandes; Rudra Nayak; Sai Krishna Nalluri | Pokémon Unite |
| Paritosh | Puyo Puyo Champions |
Indian fencing team for Asian Games 2026
Individual
| Athlete | Event |
|---|---|
| Taniksha Khatri | Women’s individual épée |
| Prachi Lohan | Women’s individual épée |
| Sachin | Men’s individual foil |
| Hemash Singh Sanasam | Men’s individual foil |
| Mina Devi Naorem | Women’s individual foil |
| Joys Stalinraj | Women’s individual foil |
| Gisho Kumarasen | Men’s individual sabre |
| Karan Singh | Men’s individual sabre |
| Bhavani Devi | Women’s individual sabre |
| Shreya Gupta | Women’s individual sabre |
Team
| Athlete | Event |
|---|---|
| Mitva Chaudhari; Yashkeerat Kaur Hayer; Taniksha Khatri; Prachi Lohan | Women’s team épée |
| Sachin; Aditya Badser; Tejas Patil; Hemash Singh Sanasam | Men’s team foil |
| Kanupriya Chawla; Mina Devi Naorem; Joys Stalinraj; Sonia Devi Waikhom | Women’s team foil |
| Lakshay Badser; Gisho Kumarasen; Karan Singh; Vishal Thapar | Men’s team sabre |
| Bhavani Devi; Shreya Gupta; Jefarlin Jani; Shruti Joshi | Women’s team sabre |
Indian field hockey team for Asian Games 2026
| Athlete / team | Event / category |
|---|---|
| Harmanpreet Singh Dilpreet Singh Shilanand Lakra Sukhjeet Singh Mandeep Singh Abhishek Nain Rajinder Singh Raj Kumar Pal Hardik Singh Manpreet Singh Nilakanta Sharma Vivek Prasad Jarmanpreet Singh Amit Rohidas Jugraj Singh Sanjay Rana Sumit Kumar Yashdeep Siwach Mohith H. S. Suraj Karkera | Men’s |
| Salima Tete (c) Lalremsiami Hmarzote Rutuja Pisal Navneet Kaur Deepika Sehrawat Ishika Chaudhary Baljeet Kaur Beauty Dungdung Nikki Pradhan Sakshi Rana Sunelita Toppo Neha Goyal Deepika Soreng Ishika Chaudhary Sushila Chanu Pukhrambam Lalthantluangi Jyoti Singh Shilpi Dabas Savita Punia (GK) Bichu Devi Kharibam (GK) | Women’ |
Indian golf team for Asian Games 2026
Individual
| Athlete | Event |
|---|---|
| Saptak Talwar | Men’s individual |
| Veer Ahlawat | Men’s individual |
| Yuvraj Sandhu | Men’s individual |
| Aditi Ashok | Women’s individual |
| Diksha Dagar | Women’s individual |
| Pranavi Urs | Women’s individual |
Team
| Athlete / Team | Event |
|---|---|
| Saptak Talwar; Veer Ahlawat; Yuvraj Sandhu | Men’s team |
| Aditi Ashok; Diksha Dagar; Pranavi Urs | Women’s team |
Indian gymnastics team for Asian Games 2026
Individual
| Athlete / team | Event / category |
|---|---|
| Pranati Nayak | Women’s vault |
All around
| Athlete / team | Event / category |
|---|---|
| Pranati Nayak | Women’s all-around |
Indian Judo Team for Asian Games 2026
Individual
| Athlete | Event |
|---|---|
| Asmita Dey | Women’s 48 kg |
| Yamini Mourya | Women’s 57 kg |
| Inunganbi Takhellambam | Women’s 70 kg |
Indian Mixed Martial Arts Team for Asian Games 2026
Individual
| Athlete | Event |
|---|---|
| Suchika Tariyal | Women’s 60 kg |
Indian kabaddi team for Asian Games 2026
| Athlete / team | Event / category |
|---|---|
| Sunil Kumar (c) Ankit Jaglan Arjun Deshwal Ashu Malik Aslam Inamdar Ayan Lohchab Devank Dalal Gaurav Khatri Jaideep Dahiya Pawan Sehrawat Rahul Sethpal Sumit Sangwan | Men’s |
| Pushpa Rana (c) Bhavna Thakur Jyoti Thakur Manisha Kumari Nikita Pinki Roy Pooja Hathwala Raj Rani Ritu Negi Ritu Sheoran Sanju Devi Sonali Shingate | Women’s |
India have selected 24 athletes for kabaddi at the 2026 Asian Games.
Indian Karate Team for Asian Games 2026
Individual
| Athlete | Event |
|---|---|
| Chetan Bhatt | Men’s 84 kg |
| Alisha Choudhary | Women’s 55 kg |
Indian Kurash Team for Asian Games 2026
Individual
| Athlete | Event |
|---|---|
| Vipin Kumar | Men’s 66 kg |
| Vishal | Men’s +90 kg |
| Yash Chauhan | Men’s category |
| Bharti | Women’s 57 kg |
| Sangita | Women’s category |
| Pincky Balhara | Women’s 78 kg |
| Sheetal | Women’s category |
Indian Rowing Team for Asian Games 2026
Individual
| Athlete | Event |
|---|---|
| Arvind Singh | Men’s single sculls |
Team
| Athlete / Team | Event |
|---|---|
| Navdeep Singh; Kulwinder Singh | Men’s double sculls |
| Ujjwal Kumar Singh; Ajay Tyagi | Men’s lightweight double sculls |
| Jakar Khan; Salman Khan; Balraj Panwar; Satnam Singh Ghurde | Men’s quadruple sculls |
| Vipul Satish; Saurav Kumar | Men’s pair |
| Yogesh Kumar; Nitin Kumar; Jaswinder Singh; Babu Lal Yadav | Men’s four |
| Poonam; Aleena Anto; Tendenthoi Devi Haobijam; Gurbani Kaur | Women’s four |
Indian rugby 7s team for Asian Games 2026
| Athlete / team | Event / category |
|---|---|
| Shikha Yadav (c) Amandeep Kaur Guriya Kumari Ujjwala Ghuge Parbati Hansdah Arti Kumari Dumuni Marandi Kalyani Patil Vaishnavi Patil Sandhya Rai Nirmalya Raut Bhumika Shukla Sandhyarani Tudu | Women’s tournament |
RELATED: Asian Games: BCCI to arrange Japan visa for THESE 3 players on VVS Laxman’s request – Reports
Indian sailing team for Asian Games 2026
| Athlete / team | Event / category |
|---|---|
| Vishnu Saravanan | Men’s ILCA 7 |
| Mahi Verma | Women’s ILCA 4 |
| Nethra Kumanan | Women’s ILCA 6 |
| Katya Coelho | Women’s IQ Foil |
| Athlete / team | Event / category |
|---|---|
| Prince Noble; Manu Francis | Men’s 49er |
| Harshita Tomar; Shital Verma | Women’s 49er Fx |
| Ravindra Kumar Sharma; Shraddha Verma | Mixed 470 |
India have selected 10 athletes for sailing at the 2026 Asian Games.
IIndian Sepak Takraw Team for Asian Games 2026
Team
| Athlete / Team | Event |
|---|---|
| Arun Raju; Jasvir Sukhbir Singh; Ashish Chundawat; Shyam Chundawat; Lokhon Singh Elangbam; Bobby Kumar; Ashok Singh Mayengbam; Ram Kumar Sharma; Amarjit Singha; Malemnganba Singh Sorokhaibam; Henary Singh Wahengbam; Akash Yumnam | Men’s team regu |
| Arun Raju; Bobby Kumar; Amarjit Singha; Malemnganba Singh Sorokhaibam; Lokhon Singh Elangbam; Akash Yumnam | Men’s quadrant |
| Maipak Devi Ayekpam; Priya Devi Elangbam; Shilpa Elangbam; Chaoba Devi Oinam; Seyiekhrieno Tepa; Malemnganbi Yumnam | Women’s quadrant |
| Leirentonbi Devi Elangbam; Prity Langoljam; Menenu Tsukru | Women’s doubles |
Indian Shooting Team for Asian Games 2026
Individual
| Athlete | Event |
|---|---|
| Aakash Bharadwaj | Men’s 10m Air Pistol |
| Kamaljeet | Men’s 10m Air Pistol |
| Kedarling Uchaganve | Men’s 10m Air Pistol |
| Anish Bhanwala | Men’s 25m Rapid Fire Pistol |
| Himanshu Dhillon | Men’s 10m Air Rifle |
| Parth Mane | Men’s 10m Air Rifle |
| Rudrankksh Patil | Men’s 10m Air Rifle |
| Aishwary Pratap Tomar | Men’s 50m Rifle Three Positions |
| Niraj Kumar | Men’s 50m Rifle Three Positions |
| Rudrankksh Patil | Men’s 50m Rifle Three Positions |
| Anantjeet Singh Naruka | Men’s Skeet |
| Bhavtegh Singh Gill | Men’s Skeet |
| Mairaj Ahmed Khan | Men’s Skeet |
| Ahvar Rizvi | Men’s Trap |
| Kynan Chenai | Men’s Trap |
| Shapath Bharadwaj | Men’s Trap |
| Esha Singh | Women’s 10m Air Pistol |
| Manu Bhaker | Women’s 10m Air Pistol |
| Suruchi Singh | Women’s 10m Air Pistol |
| Esha Singh | Women’s 25m Pistol |
| Manu Bhaker | Women’s 25m Pistol |
| Rahi Sarnobat | Women’s 25m Pistol |
| Elavenil Valarivan | Women’s 10m Air Rifle |
| Sonam Maskar | Women’s 10m Air Rifle |
| Vidarsa Vinod | Women’s 10m Air Rifle |
| Ashi Chouksey | Women’s 50m Rifle Three Positions |
| Tilottama Sen | Women’s 50m Rifle Three Positions |
| Vidarsa Vinod | Women’s 50m Rifle Three Positions |
| Maheshwari Chauhan | Women’s Skeet |
| Parinaaz Dhaliwal | Women’s Skeet |
| Raiza Dhillon | Women’s Skeet |
| Aashima Ahlawat | Women’s Trap |
| Manisha Keer | Women’s Trap |
| Neeru Dhanda | Women’s Trap |
Team
| Athlete / Team | Event |
|---|---|
| Aakash Bharadwaj; Kamaljeet; Kedarling Uchaganve | Men’s 10m Air Pistol |
| Himanshu Dhillon; Parth Mane; Rudrankksh Patil | Men’s 10m Air Rifle |
| Aishwary Pratap Tomar; Niraj Kumar; Rudrankksh Patil | Men’s 50m Rifle Three Positions |
| Anantjeet Singh Naruka; Bhavtegh Singh Gill; Mairaj Ahmed Khan | Men’s Skeet |
| Ahvar Rizvi; Kynan Chenai; Shapath Bharadwaj | Men’s Trap |
| Esha Singh; Manu Bhaker; Suruchi Singh | Women’s 10m Air Pistol |
| Esha Singh; Manu Bhaker; Rahi Sarnobat | Women’s 25m Pistol |
| Elavenil Valarivan; Sonam Maskar; Vidarsa Vinod | Women’s 10m Air Rifle |
| Ashi Chouksey; Tilottama Sen; Vidarsa Vinod | Women’s 50m Rifle Three Positions |
| Maheshwari Chauhan; Parinaaz Dhaliwal; Raiza Dhillon | Women’s Skeet |
| Aashima Ahlawat; Manisha Keer; Neeru Dhanda | Women’s Trap |
Mixed Team
| Athlete / Team | Event |
|---|---|
| Kedarling Uchaganve; Suruchi Singh | Mixed 10m Air Pistol |
| Parth Mane; Elavenil Valarivan | Mixed 10m Air Rifle |
| Kynan Chenai; Neeru Dhanda | Mixed Skeet |
| Anantjeet Singh Naruka; Maheshwari Chauhan | Mixed Trap |
Indian soft tennis team for Asian Games 2026
| Athlete / team | Event / category |
|---|---|
| Jay Meena | Men’s singles |
| Aryan Thakur | |
| Aadhya Tiwari | Women’s singles |
| Aniket Patel; Aadhya Tiwari | Mixed doubles |
| Aniket Patel Aryan Thakur Yogesh Choudhary Om Yadav Jay Meena | Men’s team |
Indian Sport Climbing Team for Asian Games 2026
Individual
| Athlete | Event |
|---|---|
| Deepu Mallesh | Men’s speed |
| Joga Purty | Women’s speed |
Indian Squash Team for Asian Games 2026
Individual
| Athlete | Event |
|---|---|
| Abhay Singh | Men’s singles |
| Veer Chotrani | Men’s singles |
| Anahat Singh | Women’s singles |
| Tanvi Khanna | Women’s singles |
Team
| Athlete / Team | Event |
|---|---|
| Velavan Senthilkumar; Joshna Chinappa | Mixed doubles |
| Abhay Singh; Suraj Kumar Chand; Veer Chotrani; Velavan Senthilkumar | Men’s team |
| Anahat Singh; Joshna Chinappa; Shameena Riaz; Tanvi Khanna | Women’s team |
Indian Swimming Team for Asian Games 2026
Individual
| Athlete | Event |
|---|---|
| Srihari Nataraj | Men’s 50 m backstroke |
| Rishabh Das | Men’s 100 m backstroke |
| Utkarsh Patil | Men’s 200 m backstroke |
| Danush Suresh | Men’s 50 m breaststroke |
| Danush Suresh | Men’s 100 m breaststroke |
| Rohit Benedicton | Men’s 50 m butterfly |
| Rohit Benedicton | Men’s 100 m butterfly |
| Sajan Prakash | Men’s 200 m butterfly |
| Heer Shah | Men’s 50 m freestyle |
| Akash Mani | Men’s 100 m freestyle |
| Rohit Benedicton | Men’s 100 m freestyle |
| Vedant Madhavan | Men’s 200 m freestyle |
| Dhakshan Shashikumar | Men’s 400 m freestyle |
| Aneesh Gowda | Men’s 400 m freestyle |
| Aryan Nehra | Men’s 800 m freestyle |
| Aryan Nehra | Men’s 1500 m freestyle |
Team
| Athlete / Team | Event |
|---|---|
| Rohit Benedicton; Akash Mani; Heer Shah; Aneesh Gowda | Men’s 4 × 100 m freestyle |
| Vedant Madhavan; Dhakshan Shashikumar; Aneesh Gowda; Akash Mani | Men’s 4 × 200 m freestyle |
| Rohit Benedicton; Rishabh Das; Akash Mani; Danush Suresh | Men’s 4 × 100 m medley |
Indian Table Tennis Team for Asian Games 2026
Individual
| Athlete | Event |
|---|---|
| Manav Thakkar | Men’s singles |
| Manush Shah | Men’s singles |
| Sreeja Akula | Women’s singles |
| Yashaswini Ghorpade | Women’s singles |
Team
| Athlete / Team | Event |
|---|---|
| Harmeet Desai; Sathiyan Gnanasekaran | Men’s doubles |
| Manav Thakkar; Manush Shah | Men’s doubles |
| Diya Chitale; Sreeja Akula | Women’s doubles |
| Sutirtha Mukherjee; Syndrela Das | Women’s doubles |
| Payas Jain; Diya Chitale | Mixed doubles |
| Harmeet Desai; Yashaswini Ghorpade | Mixed doubles |
| Sathiyan Gnanasekaran; Harmeet Desai; Manav Thakkar; Manush Shah; Payas Jain | Men’s team |
| Diya Chitale; Sreeja Akula; Sutirtha Mukherjee; Syndrela Das; Yashaswini Ghorpade | Women’s team |
Indian Taekwondo Team for Asian Games 2026
Individual
| Athlete | Event |
|---|---|
| Rupa Bayor | Women’s Poomsae |
| Kashish Malik | Women’s 57 kg |
| Jyoti Yadav | Women’s +67 kg |
Indian Tennis Team for Asian Games 2026
Individual
| Athlete | Event |
|---|---|
| Sumit Nagal | Men’s singles |
Team
| Athlete / Team | Event |
|---|---|
| Yuki Bhambri; Dhakshineswar Suresh | Men’s doubles |
| Anirudh Chandrasekar; Sriram Balaji | Men’s doubles |
| Ankita Raina; Rutuja Bhosale | Women’s doubles |
Indian Teqball Team for Asian Games 2026
Individual
| Athlete | Event |
|---|---|
| Quimcy Dsouza | Women’s singles |
Team
| Athlete / Team | Event |
|---|---|
| Mohammad Anas; Declan Gonsalves | Men’s doubles |
| Mohammad Anas; Quimcy Dsouza | Mixed doubles |
Indian Volleyball Team for Asian Games 2026
Team
| Athlete / Team | Event |
|---|---|
| Joel Jebaraj; Erin Varghese; Muhammad Nihal Chatham; Chirag Yadav; Anand Kottarathil; Jerome Charles; Om Lad; Muthusamy Appavu; John Eanthungal; Shikhar Singh; Ashwal Rai; Amit Gulia | Men’s team |
Indian Weightlifting Team for Asian Games 2026
Individual
| Athlete | Event |
|---|---|
| Rishikanta Singh Chanambam | Men’s 60 kg |
| Mirabai Chanu | Women’s 49 kg |
| Gyaneshwari Yadav | Women’s 53 kg |
| Nirupama Devi Seram | Women’s 61 kg |
| Harjinder Kaur | Women’s 69 kg |
Indian Wrestling Team for Asian Games 2026
Individual
| Athlete | Event |
|---|---|
| Aman Sehrawat | Men’s freestyle 57 kg |
| Sujeet Kalkal | Men’s freestyle 65 kg |
| Sagar Jaglan | Men’s freestyle 74 kg |
| Deepak Punia | Men’s freestyle 97 kg |
| Rajat Ruhal | Men’s freestyle 125 kg |
| Dipanshi | Women’s freestyle 50 kg |
| Antim Panghal | Women’s freestyle 53 kg |
| Manisha Bhanwala | Women’s freestyle 57 kg |
| Mansi Ahlawat | Women’s freestyle 62 kg |
| Nisha Dahiya | Women’s freestyle 68 kg |
| Priya Malik | Women’s freestyle 76 kg |
| Sumit Dalal | Men’s Greco-Roman 60 kg |
| Deepak | Men’s Greco-Roman 67 kg |
| Aman Baroniya | Men’s Greco-Roman 77 kg |
| Sunil Kumar | Men’s Greco-Roman 87 kg |
| Nitesh Siwach | Men’s Greco-Roman 97 kg |
Indian Wushu Team for Asian Games 2026
Individual
| Athlete | Event |
|---|---|
| Aryan Sood | Men’s Sanda 56 kg |
| Vikrant Baliyan | Men’s Sanda 75 kg |
| Aparna Dahiya | Women’s Sanda 52 kg |
| Divyanshi Chaudhary | Women’s Sanda 60 kg |
| Suraj Singh | Men’s Taolu changquan |
| Nyeman Wangsu | Women’s Taolu changquan |
| Langlentombi Devi | Women’s Taolu nanquan and nandao |
Where is the Asian Games 2026 being held?
