Advertisement
ISL Points Table
2024-25
| TEAM | P | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mohun Bagan | 24 | 17 | 2 | 5 | 47 | 16 | 31 | 56 |
Goa | 24 | 14 | 4 | 6 | 43 | 27 | 16 | 48 |
Northeast Utd | 24 | 10 | 6 | 8 | 46 | 29 | 17 | 38 |
Bengaluru | 24 | 11 | 8 | 5 | 40 | 31 | 9 | 38 |
Jamshedpur | 24 | 12 | 10 | 2 | 37 | 43 | -6 | 38 |
Mumbai City | 24 | 9 | 6 | 9 | 29 | 28 | 1 | 36 |
Odisha | 24 | 8 | 7 | 9 | 44 | 37 | 7 | 33 |
Kerala | 24 | 8 | 11 | 5 | 33 | 37 | -4 | 29 |
East Bengal | 24 | 8 | 12 | 4 | 27 | 33 | -6 | 28 |
Punjab | 24 | 8 | 12 | 4 | 34 | 38 | -4 | 28 |
Chennaiyin | 24 | 7 | 11 | 6 | 34 | 39 | -5 | 27 |
Hyderabad | 24 | 4 | 14 | 6 | 22 | 47 | -25 | 18 |
Mohammedan | 24 | 2 | 15 | 7 | 12 | 43 | -31 | 13 |


