Advertisement
ICC Champions Trophy Point Table
POS | TEAM | P | W | L | D | PTS | NRR | Last 5 Matches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0.715 | W W W |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0.267 | L W W |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | -0.443 | - L L |
4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1.087 | - L L |
ICC Champions Trophy Point Table
POS | TEAM | P | W | L | D | PTS | NRR | Last 5 Matches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0.715 | W W W |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0.267 | L W W |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | -0.443 | - L L |
4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1.087 | - L L |
TRENDING TOPICS
2025 KhelNow.com Agnificent Platform Technologies Pte. Ltd.